VERSENYEREDMÉNYEK
2021-2022 | ||||
Ssz. | verseny | helyezett | tanuló | felkészítő |
1. | Megyei Német Népdaléneklési Verseny | arany minősítés | Singende Vögel csapat (Bakos Kata, Csorba Noémi, Dal Porto Johanna, Kovács-Werczel Mátyás, Strácz Marcell) | Kovács-Werczel Karolina
|
2. | Megyei Német Népdaléneklési Verseny | arany minősítés | Illés Panni, Rabnecz Gréta | Kovács-Werczel Karolina
|
3. | Megyei “Betűvetők” Szép-és helyesíró verseny | 1. hely | Mészáros Enikő | Bányánszki Barbara |
4. | Megyei “Betűvetők” Szép-és helyesíró verseny | 1. hely | Solty Mira | Bányánszki Barbara |
5. | Megyei “Betűvetők” Szép-és helyesíró verseny | 2. hely | Solty Hanna | Bányánszki Barbara |
6. | Megyei “Betűvetők” Szép-és helyesíró verseny | 3. hely | Csapó Nóra | Mecseki Mariann |
7. | Megyei „ Hétfejű Tündér” komplex anyanyelvi több fordulós alsó tagozatos csapatverseny | 2. hely | Dal Porto Johanna, Kemenes Artúr Vajk (3.oszt.), Rabnecz Gréta Ingid, Sebők Maja (4.oszt.)
|
Patói Pálma |
8. | Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny
3. osztály csapatban |
1. hely | Makai Lőrinc, Csorba Noémi, Dlusztus Péter | Schweitzerné Gerst Rita |
9. | Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 3. hely | Makai Lőrinc | Schweitzerné Gerst Rita |
10. | Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny
4. osztály csapatban |
1.hely | Bősz Boldizsár, Dani Balázs, Rabnecz Gréta | Szélig Terézia |
11. | Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 1.hely | Bősz Boldizsár | Szélig Terézia |
12. | Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 4. hely | Rabnecz Gréta | Szélig Terézia |
13. | Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 6. hely | Dani Balázs | Szélig Terézia |
2020-2021
verseny | helyezett | osztály | felkészítő |
Országos evangélikus hit-és erkölcstan verseny | arany minősítés: Kovács-Werczel Mátyás |
2. oszt. | Légrádiné |
Országos evangélikus hit-és erkölcstan verseny | ezüst minősítés: Czirják Ádám |
4. oszt. | Légrádiné |
Országos evangélikus hit-és erkölcstan verseny | kiemelt arany minősítés: Kránicz Kornél |
4. oszt. | Légrádiné |
Országos evangélikus hit-és erkölcstan verseny | Kemenes Artúr, Hegedüs Áron | részt vett | Légrádiné |
Megyei Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 5.hely (Harasztia Dominik, Horváth Ákos, Kránicz Kornél) |
4. oszt. | Szélig Terézia |
Megyei Bolyai Matematika Csapatverseny | 1.hely (Horváth Ákos, Hornok Ádám, Kereszti László Aurél, Kránicz Kornél) |
4. oszt. | Szélig Terézia |
Országos Bolyai Matematika Csapatverseny | 16.hely (Hornok Ádám, Horváth Ákos, Kereszti László Aurél, Kránicz Kornél) |
4. oszt. | Szélig Terézia |
Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2.hely Hornok Ádám
4.hely Horváth Ákos 7.hely Kránicz Kornél 10. hely Harasztia Dominik 13.hely Kereszti László Aurél |
4. oszt. | Szélig Terézia |
Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 1.hely csapatban | 4. oszt | Szélig Terézia |
XXXII. Országos Bátaszéki Matematikaverseny | 3.hely Harasztia Dominik
3.hely Hornok Ádám 4.hely Kránicz Kornél 15.hely Kereszti László Aurél |
4. oszt. | Szélig Terézia |
Térségi „Betűvetők” szépírási és helyesírási verseny | 1.hely Dragovácz Zora
1.hely Csapó Nóra 3.hely Sebők Panna 6.hely Antal Janka |
1. oszt | Mecseki Mariann |
Térségi „Betűvetők” szépírási és helyesírási verseny | 1.hely Makai Lőrinc
2.hely Dal Porto Johanna 5.hely Tihanyi Kamilla |
2.oszt. | Patói Pálma |
Térségi „Betűvetők” szépírási és helyesírási verseny | 2.hely Sebők Maja
6.hely Petrovics Rubina |
3.oszt. | Patói Pálma |
Térségi „Betűvetők” szépírási és helyesírási verseny | 3.hely Sófalvi Ábel
4.hely Kránicz Kornél 8.hely Harasztia Dominik |
4.oszt. | Szélig Terézia |
VERSENYEREDMÉNYEK
2019-2020
verseny | név | helyezés | felkészítő |
HEBE Kiadó Országos Nyári Olvasóverseny | Csoboth Armand | 3. hely | Fehér Brigitta |
Ferenczi György Zongoraverseny | Tolnai Rebeka | Külön díj | Iván Katalin |
Regionális Rév Lívia Zongoraverseny | Tolnai Rebeka | 1. hely | Iván Katalin |
III: Városi Daléneklési Verseny | Sági Kamilla | 1. hely | Kovács-Werczel Karolina |
Megyei Bolyai Matematikaverseny 3. osztály csapata | Hornok Ádám, Horváth Ákos, Kránicz Kornél | 5. hely | Szélig Terézia |
Országos XXIII. Bátaszéki Matematikaverseny | Hornok Ádám | 1. hely | Szélig Terézia |
Megyei Deák Ferenc magyar nyelvi és szövegértési verseny | Kovács-Werczel Virág | 3. hely | dr. Feldmann-Németh Krisztina |
Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Hornok Ádám | 4. hely | Szélig Terézia |
Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Kránicz Kornél | 7. hely | Szélig Terézia |
Országos Sziporka matematikaverseny | Hornok Ádám | 1. hely | Szélig Terézia |
Országos Pangea Matematikaverseny | Kránicz Kornél | 2. hely | Szélig Terézia |
Nemzetközi Világtájoló Környezetismeret Verseny | Hornok Ádám | 1. hely | Szélig Terézia |
Országos Class-Room Matematikaverseny | Hornok Ádám | 1. hely | Szélig Terézia |
VERSENYEREDMÉNYEK
2018-2019
Verseny | Helyezés | |
Mezei Futóverseny | 1.hely | 2. osztály csapata |
Megyei „Álomút” Gyermekrajz pályázat | 3. hely | Csoboth Armand |
Agócsy László Megyei Bicinium-Tricinium Verseny | 2. hely | Kovács-Werczel Virág |
ANK 1. Sz Iskola Matematika Versenye | 1., 2., 3., 4., 5. hely | Hornok Ádám, Kránicz Kornél, Harasztia Dominik, Kereszti László, Horváth Ákos |
XV. Országos Zongoraverseny | 3. hely | Tolnai Rebeka |
Kertvárosi iskolák Matematika Versenye | 1., 2., 3., 4., 6. hely | Hornok Ádám, Kránicz Kornél, Harasztia Dominik, Kereszti László, Horváth Ákos |
X. Országos Czidra László Furulyaverseny | Külön díj | Tolnai Rebeka |
Megyei Német Népdaléneklési Verseny | arany minősítés | Sági Kamilla, Kovács-Werczel Virág, Sági Hanga, Rabnecz Gréta |
Megyei Német Mesevetélkedő | 1. hely | Dóczi Kata, Dóczi Kincső, Kovács-Werczel Virág |
Országos Zongoraverseny | 1. hely | Tolnai Rebeka |
Megyei Apró Matematikusok Versenye | 2. hely | Hornok Ádám |
Megyei Apró Matematikusok Versenye | 13. hely | Dani Balázs |
Bozsik Kupa | 4. hely | Antal Marcell, Csoboth Armand, Kránicz Kornél, Németi Sion |
Táltos futás | 3. hely | Dani Balázs |
Jiu Jitsu Tigris torna | 1. hely | Dani Balázs |
Föld napja rajzpályázat | 1., 3. hely, külön díj | Csoboth Armand, Antal Marcell, Dóczi Kincső, Gáspár Dávid |
Világtájoló Nemzetközi Környezetismeret Verseny | 12. hely |
Hornok Ádám |
Világtájoló Nemzetközi Matematika Verseny | 5. hely | Hornok Ádám |
Körös- menti iskolák Országos Matematika Verseny | 4. hely | Hornok Ádám |
VERSENYEREDMÉNYEK
2017-2018
időpont |
verseny |
név | helyezés | felkészítő |
2017. november 23. | Városi Daléneklési Verseny | Sági Kamilla | 2. | Kovács- Werczel
Karolina |
2018. február 24. | Megyei Német Vers- és Prózamondó Verseny | Horváth Ákos
Horváth Eszter Sági Kamilla |
10.15. hely | Müller Dóra |
2018. április 28. | Megyei Német Népdaléneklési Verseny | Sági Kamilla Kovács-Werczel Virág | arany minősítés | Kovács- Werczel
Karolina |
2018. április 25. | Megyei Lázár Ervin Prózamondó Verseny | Sági Kamilla | 2. | dr.
Feldmann- Németh Krisztina |
2018. május 4. | Apró Matematikusok Versenye | Kránicz Kornél | 5. | Szélig
Terézia |
2018. május 4. | Apró Matematikusok Versenye | Hornok Ádám | 7. | Szélig
Terézia |
2018. május 4. | Apró Matematikusok Versenye | Sági Kamilla | 22. | Szélig
Terézia |
2018. május | Kertvárosi Matematika Verseny | Sági Kamilla | 10. | Szélig
Terézia |
2018. május | Sziporka Internetes Tanulmányi
Verseny |
Hornok Máté | 2. | Szélig
Terézia |
2018. május | Világtájoló Nemzetközi Környezetismereti Verseny | Hornok Máté | 11. | Hornokné dr. Décsei
Katalin |
2018. május | Világtájoló Klassz – Room
Nemzetközi Matematika Verseny |
Hornok Ádám | 3. | Szélig
Terézia |
2018. május | Világtájoló Nemzetközi Környezetismereti Verseny | Hornok Ádám | 4. | Hornokné
dr. Décsei Katalin |
2018. május | 8. Tánc- Kiállítás – Országos Modern és Kortárs Táncművészeti Verseny | Horváth Eszter | 1. | Radics Zorka |
2018. május | 8. Tánc- Kiállítás – Országos Modern és Kortárs Táncművészeti Verseny | Horváth Eszter | 2. | Radics Zorka |
2018. május | XI. Országos Zongora Négykezes és
Kétzongorás Verseny |
Tolnai Rebeka | 1. | Iván
Katalin |
2018. május | Megyei Zongora Négykezes és
Kétzongorás Verseny |
Tolnai Rebeka | 1. | Iván
Katalin |
2018. május 9. | Regionális Matematika Verseny | Hornok Máté | 1. | Szélig
Terézia |
2018. május 9. | Regionális Magyar Verseny | Horváth Eszter | 2. | Szélig
Terézia |
2018. május 9. | Regionális Magyar Verseny | Brezovácz Zsuzsanna | 4. | Szélig
Terézia |
2018. május 9. | Regionális Magyar Szövegértés | Hornok Máté | 3. | Szélig
Terézia |
2018. május 9. | Regionális Magyar Szövegértés Csapat | Horváth Eszter Hornok Máté
Brezovácz Zsuzsanna |
1. | Szélig Terézia |
2018. május | Megyei Hittan Szavaló Verseny | Tintér Márk | 4. | Nemesné Szauer
Ilona |
2018. május | Megyei Hittan Szavaló Verseny | Horváth Ákos | különdíj | Nemesné
Szauer Ilona |
2018.március 24. | TIT Kalmár László Megyei
Matematika Verseny |
Hornok Máté | 12. | Szélig
Terézia |
2018.február 19. | Orchidea Pangea Matematika
Verseny |
Hornok Máté | 2. | Szélig
Terézia |
2018. február 16. | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Hornok Máté | 3. | Szélig
Terézia |
2018. február 5. | MATEGYE Megyei Matematika
Verseny |
Hornok Máté | 2. | Szélig
Terézia |
2018. május | Világtájoló Klassz – Room
Nemzetközi Matematika Verseny |
Hornok Máté | 14. | Szélig
Terézia |
VERSENYEREDMÉNYEK
2016-2017
Időpont |
Verseny |
Helyezés |
Felkészítő |
2017.02.17. | Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 15. hely Hornok Máté (3. évf.) | Szélig Terézia |
2017.02.20. | Orchidea Pangea Megyei Matematika Verseny | 1. hely Hornok Máté (3. évf.) | Szélig Terézia |
2017.02.25. | Megyei Német Vers – és Prózamondó Verseny | 15. hely Horváth Eszter (3. évf.)
10. hely Sági Kamilla (1. évf.) 15. hely Torma Dániel (3. évf.) |
Müller Dóra |
2017.03.20. | Regionális Rajzverseny a „Víz világnapja” | 1. hely Csoboth Armand (1. évf.) | Szélig Terézia |
2017.tavasz | Minősítő Táncverseny | 2 arany, 1 ezüst minősítés (Ernszt Dorka) | Külsős edző |
2017.04.12. | Megyei Német Népdaléneklési Verseny | ezüst minősítés (Ernszt Dorka, Männer Réka, Horváth Eszter, Kovács-Werczel Virág, Sági Kamilla, Torma Dániel) | Rákosfalvi Istvánné |
2017.04.12. | Megyei Szavalóverseny | 2. hely Horváth Eszter (3.évf.) | Patói Pálma |
2017.05.05. | Apró Matematikusok Versenye | 28. hely Sági Kamilla (1. évf.) | Szélig Terézia |
2017.05.08. | Orchidea Pangea Országos Matematika Verseny Döntő | 1. hely Hornok Máté (3. évf.) | Szélig Terézia |
2017.05.08. | Mozaik Kiadó Tanulmányi Verseny (Általános Műveltség) | 3. hely Hornok Máté (3. évf.) | Patói Pálma, Szélig Terézia |
2017.05.13. | III. Ernszt Fashion Dance Magyar Kupa Minősítő Táncverseny és Csapatbajnokság
|
arany minősítés Ernszt Dorka (4. évf.) | Külsős edző |
2017.03. | IX. Fordan Tánccentrum Kupa Minősítő Táncverseny Rock „n” Roll kategóriában | ezüst minősítés Ernszt Dorka (4. évf.) | Külsős edző |
2017.03. | „Aranyszalag” Minősítő Táncverseny „látványtánc” kategóriában | arany minősítés Horváth Eszter(3. évf.) | Radics Zorka |
2017.05. | Várkői Lili Tornaverseny | arany minősítés Horváth Eszter (3. évf.) | Külsős edző |
2017.05.06. | XX. Országos Apáczai Táncfesztivál modern tánc kategóriában | ezüst minősítés Horváth Eszter (3. évf.) | Radics Zorka |
2017.05.06. | XX. Országos Apáczai Táncfesztivál színpadi tánc kategóriában | arany minősítés Torma Dániel (4. évf.) | dr. Papp Judit |
2017.05.05. | Világtájoló Nemzetközi Környezetismereti Verseny | 3. hely Hornok Máté (3. évf.) | Szélig Terézia |
2017.05.17. | Megyei Hangos Olvasási Verseny | 1. hely Horváth Eszter (3. évf.) | Patói Pálma |
2017.05.17. | Megyei Hangos Olvasási Verseny | 3. hely Kordé Máté (4. évf.) | Patói Pálma |
2017.05.19. | XIII. Zemplén Országos Minősítő Társastánc Fesztivál és Koreográfus Verseny (csapat) | ezüst minősítés Torma Dániel (3. évf.) | dr. Papp Judit |
2017.05.19. | XIII. Zemplén Országos Minősítő Társastánc Fesztivál és Koreográfus Verseny (páros) | bronz minősítés Torma Dániel (3. évf.) | dr. Papp Judit |
2017.06.26. | Országos meseíró pályázat | 20. hely Horváth Eszter (3. oszt.) | Patói Pálma |
2017.06.01. | Megyei Atlétika Verseny | 1. hely Udvarácz Zorán (4. évf.) | Patói Pálma |
2017.06.10. | Pécsi Úszóiskola VIII. Nyári Tanévzáró Úszóverseny | 2. hely Izsák Péter (4.évf.) | Külsős edző |
2017.06.10. | Pécsi Úszóiskola VIII. Nyári Tanévzáró Úszóverseny (50m gyors) | 2. hely Izsák Péter (4.évf.) | Külsős edző |
2017.06.10 | Pécsi Úszóiskola VIII. Nyári Tanévzáró Úszóverseny (50 m hát) | 2. hely Izsák Péter (4.évf.) | Külsős edző |
2017.06.10 | Pécsi Úszóiskola VIII. Nyári Tanévzáró Úszóverseny (100 m gyors) | 2. hely Izsák Péter (4.évf.) | Külsős edző |
VERSENYEREDMÉNYEK
2015-2016
Időpont |
Verseny |
Helyezés |
2016.02.07. | XII. Tornagála (városi verseny) | 1. hely csapatban (Németh Flórián,
Wenhardt Patrik) |
2016.02.19. | Megyei Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 3. hely Hornok Máté |
2016.02.28. | Megyei német vers – és prózamondó verseny | 15. hely (Ernszt Dorka, Horváth
Eszter, Torma Dániel) 18. hely (Tolnai Krisztián) |
2016.03.20. | Minősítő Táncverseny | arany minősítés (Ernszt Dorka) |
2016.04.01. | Megyei német népdaléneklési verseny | ezüst minősítés (Ernszt Dorka,
Männer Réka, Horváth Eszter, Torma Dániel) |
2016.04.05. | Kertvárosi iskolák matematika versenye | 2. hely Hornok Máté |
2016.05.05. | Sziporka Országos Matematika verseny | 19. hely Hornok Máté |
2016.05.08. | Minősítő Táncverseny | bronz minősítés csapatban (Ernszt Dorka) |
2016.05.08. | Minősítő Táncverseny | ezüst minősítés (Ernszt Dorka) |
2016.05.14. | Várkői gyerektorna fesztivál | ezüst minősítés (Németh Flórián) bronz minősítésWenhadt Patrik) |
2016.05.14. | XIX. Országos Apáczai Táncfesztiválon modern tánc kategóriában | Horváth Eszter arany minősítést szerzett |
2016.05.14. | XIX. Országos Apáczai Táncfesztiválon színpadi tánc kategóriában | Torma Dániel bronz minősítést szerzett |
2016.05.15. | Világtájoló Nemzetközi környezetismereti verseny | 3. hely Hornok Máté |
TEHETSÉGGONDOZÁS EREDMÉNYEI 2015
Negyedik évfolyamosaink részt vettek az intézmény tehetségazonosító felmérésében. A szülők és az osztályfőnökök írásos tájékoztatást kaptak az eredményről.
Tehetséggondozás terén sikernek könyveljük el tanulóink képességeik ellenére nyújtott versenyeredményeit.
Tehetséggondozás formái
tanórán:
Tanórai differenciálás útján, változatos munkaformák, csoportmunkák, projektek alkalmazásával, a település hagyományőrző programjain való részvétellel. (lásd. Kukkan-tó program, nemzeti ünnepek, falu rendezvényei)
tanórán kívül:
Időpont |
Verseny |
Helyezés |
2015.02.28. | Megyei német vers – és prózamondó verseny | 8. hely (Ernszt Dorka, Horváth Eszter)
9. hely (Tolnai Krisztián)
|
2015.03.23. | Víz világnapja rajzpályázat (régiós verseny) | külön díj (Brezovácz Zsuzsanna, Ernszt Dorka, Torma Dániel, Vidovics Gergő, Wenhardt Patrik)
|
2015.04.01. | Megyei német népdaléneklési verseny | ezüst minősítés (Ernszt Dorka, Männer Réka, Horváth Eszter, Torma Dániel)
|
2015.04.10. | „Én és az okos világ” rajzpályázat (városi) | külön díj (Brezovácz Zsuzsanna, Kordé Máté, Torma Dániel)
|
2015.02.23. | Közút rajzpályázata (városi) | Kiemelt díj (Vidovics Gergő)
|
2015.05.08. | „Megyei Apró Matematikusok” versenye | 5. hely (Hornok Máté)
|
2015.03.20. | Megyei zongoraverseny | 2. hely (Tolnai Krisztián)
|