2024/25 évi eseménynaptár
2024/2025 | ||
SZEPTEMBER | ||
Esemény, feladat | ||
1 | vasárnap | |
2 | hétfő | Első tanítási nap |
3 | kedd | |
4 | szerda | |
5 | csütörtök | |
6 | péntek | |
7 | szombat | |
8 | vasárnap | |
9 | hétfő | |
10 | kedd | Szülői értekezlet 17:00 |
11 | szerda | |
12 | csütörtök | Túranap / 9. évfolyam csapatépítés |
13 | péntek | |
14 | szombat | |
15 | vasárnap | |
16 | hétfő | SZM megbeszélés 17:00 |
17 | kedd | |
18 | szerda | |
19 | csütörtök | |
20 | péntek | Nagyszünet: megbeszélés a nyílt nap megújításával kapcsolatban |
21 | szombat | |
22 | vasárnap | |
23 | hétfő | 10.B fogászat |
24 | kedd | Atlétika Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság 10.C fogászat |
25 | szerda | 14:30 értekezlet a 18-as teremben |
26 | csütörtök | 11. C Kirándulás Szigetvárra (NEP) |
27 | péntek | Magyar Diáksport Napja. Kutatók éjszakája előadás. du.15:00-16:00 14 tanuló 12.évf. biológia fakultáció |
28 | szombat | |
29 | vasárnap | |
30 | hétfő | |
OKTÓBER | ||
Esemény, feladat | ||
1 | kedd | |
2 | szerda | Honvédelmi Haditorna, 9.C fogászat |
3 | csütörtök | 11.B 3. óra után iskolán kívüli program |
4 | péntek | 12. évfolyam tan. kirándulás |
5 | szombat | |
6 | vasárnap | |
7 | hétfő | Az aradi vértanúk emléknapja |
8 | kedd | Stadtrallye német nyelvű verseny (érintett diákok listája a tanáriban kifüggesztve) |
9 | szerda | Verébavató 11:00-14:00 |
10 | csütörtök | 9. osztályok bemutatása? |
11 | péntek | 9.B NEP Szigetvár, PTE Kultúrfeszt |
12 | szombat | |
13 | vasárnap | |
14 | hétfő | MICC Málta okt.13-20. 11 diák a 12.A-ból, 1 diák a 11.A-ból, Pályaválasztási Expo (2 diák a 11.A osztályból) |
15 | kedd | Pályaválasztási Expo (2 diák a 11.A osztályból) |
16 | szerda | |
17 | csütörtök | 9.C NEP Pécsi Püspökség |
18 | péntek | |
19 | szombat | |
20 | vasárnap | |
21 | hétfő | |
22 | kedd | OKtóber 23-i megemlékezés 10:30-12:00 Szinházterem |
23 | szerda | |
24 | csütörtök | 9.A : NEP Pécsi Püspökség múzeumpedagógia, Nagyszünetben fontos értekezlet |
25 | péntek | Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap, 1-es és 2-es iskola pályaválasztási nap |
26 | szombat | |
27 | vasárnap | |
28 | hétfő | |
29 | kedd | |
30 | szerda | |
31 | csütörtök | |
NOVEMBER
|
||
Esemény, feladat | ||
1 | péntek | |
2 | szombat | |
3 | vasárnap | |
4 | hétfő | Pszichológia MA óralátogatások (7 fő), Öszi szünet utáni első tanítási nap, Túlélők Múzeuma 16:30 kiállításmegnyitó – Könyvtár |
5 | kedd | |
6 | szerda | 9. osztályok bemutatása 30-30-30 perc 14:30-16:00 |
7 | csütörtök | Pszichológia MA óralátogatások (7 fő) |
8 | péntek | |
9 | szombat | |
10 | vasárnap | |
11 | hétfő | Pszichológia MA óralátogatások (7 fő) |
12 | kedd | History in Song Művészetek és Irodalom Háza 14:00 22 fő 11.A oszt |
13 | szerda | Nyílt nap |
14 | csütörtök | 11.A NEP Szigetvár, Pszichológia MA óralátogatások (7 fő) |
15 | péntek | |
16 | szombat | |
17 | vasárnap | |
18 | hétfő | Fogadóóra |
19 | kedd | |
20 | szerda | |
21 | csütörtök | Pszichológia MA óralátogatások (14 fő) |
22 | péntek | Nyílt nap |
23 | szombat | |
24 | vasárnap | |
25 | hétfő | |
26 | kedd | |
27 | szerda | |
28 | csütörtök | |
29 | péntek | Szalagavató bál |
30 | szombat | |
DECEMBER
|
||
Esemény, feladat | ||
1 | vasárnap | |
2 | hétfő | |
3 | kedd | |
4 | szerda | |
5 | csütörtök | Pályaorientációs nap, Angolos projektnap, |
6 | péntek | Adventi kirándulás Bécsbe |
7 | szombat | Tanítás nélküli munkanap – Nevelési értekezlet |
8 | vasárnap | |
9 | hétfő | |
10 | kedd | |
11 | szerda | |
12 | csütörtök | Diákigazgató-választás |
13 | péntek | |
14 | szombat | Tanításmentes munkanap – szakmai tapasztalatcsere |
15 | vasárnap | |
16 | hétfő | |
17 | kedd | |
18 | szerda | |
19 | csütörtök | |
20 | péntek | Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, Iskolai karácsony |
21 | szombat | |
22 | vasárnap | |
23 | hétfő | |
24 | kedd | |
25 | szerda | |
26 | csütörtök | |
27 | péntek | |
28 | szombat | |
29 | vasárnap | |
30 | hétfő | |
31 | kedd | |
JANUÁR | ||
Esemény, feladat | ||
1 | szerda | |
2 | csütörtök | |
3 | péntek | |
4 | szombat | |
5 | vasárnap | |
6 | hétfő | Téli szünet utáni első tanítási nap |
7 | kedd | |
8 | szerda | |
9 | csütörtök | |
10 | péntek | |
11 | szombat | |
12 | vasárnap | |
13 | hétfő | |
14 | kedd | |
15 | szerda | |
16 | csütörtök | |
17 | péntek | Első félév vége |
18 | szombat | Központi írásbeli felvételi |
19 | vasárnap | |
20 | hétfő | Osztályozó konferencia |
21 | kedd | Osztályozó konferencia |
22 | szerda | |
23 | csütörtök | |
24 | péntek | Félévi értesítők kiadása |
25 | szombat | |
26 | vasárnap | |
27 | hétfő | |
28 | kedd | |
29 | szerda | Félévzáró nevelési értekezlet |
30 | csütörtök | |
31 | péntek | |
FEBRUÁR | ||
Esemény, feladat | ||
1 | szombat | |
2 | vasárnap | |
3 | hétfő | Szülői értekezlet |
4 | kedd | |
5 | szerda | |
6 | csütörtök | |
7 | péntek | |
8 | szombat | |
9 | vasárnap | |
10 | hétfő | |
11 | kedd | |
12 | szerda | |
13 | csütörtök | |
14 | péntek | Valentin napi bál |
15 | szombat | |
16 | vasárnap | |
17 | hétfő | |
18 | kedd | |
19 | szerda | |
20 | csütörtök | |
21 | péntek | |
22 | szombat | |
23 | vasárnap | |
24 | hétfő | |
25 | kedd | A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja |
26 | szerda | |
27 | csütörtök | |
28 | péntek | |
MÁRCIUS | ||
Esemény, feladat | ||
1 | szombat | |
2 | vasárnap | |
3 | hétfő | |
4 | kedd | Angol szóbeli felvételi |
5 | szerda | Angol szóbeli felvételi |
6 | csütörtök | Angol szóbeli felvételi |
7 | péntek | |
8 | szombat | |
9 | vasárnap | |
10 | hétfő | |
11 | kedd | |
12 | szerda | |
13 | csütörtök | |
14 | péntek | Március 15-i megemlékezés |
15 | szombat | |
16 | vasárnap | |
17 | hétfő | Holokauszt megemlékezés |
18 | kedd | |
19 | szerda | |
20 | csütörtök | |
21 | péntek | |
22 | szombat | |
23 | vasárnap | |
24 | hétfő | |
25 | kedd | |
26 | szerda | |
27 | csütörtök | |
28 | péntek | |
29 | szombat | |
30 | vasárnap | |
31 | hétfő | |
ÁPRILIS | ||
Esemény, feladat | ||
1 | kedd | |
2 | szerda | |
3 | csütörtök | |
4 | péntek | |
5 | szombat | |
6 | vasárnap | |
7 | hétfő | |
8 | kedd | |
9 | szerda | |
10 | csütörtök | |
11 | péntek | |
12 | szombat | |
13 | vasárnap | |
14 | hétfő | |
15 | kedd | |
16 | szerda | Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap |
17 | csütörtök | |
18 | péntek | |
19 | szombat | |
20 | vasárnap | |
21 | hétfő | |
22 | kedd | |
23 | szerda | |
24 | csütörtök | |
25 | péntek | |
26 | szombat | |
27 | vasárnap | |
28 | hétfő | Tavaszi szünet utáni első tanítási nap |
29 | kedd | |
30 | szerda | 12. évfolyam utolsó tanítási nap, Ballagás |
MÁJUS | ||
Esemény, feladat | ||
1 | csütörtök | |
2 | péntek | A 12. évfolyam utolsó tanítási napja, Ballagás |
3 | szombat | |
4 | vasárnap | |
5 | hétfő | Érettségi írásbelik kezdete |
6 | kedd | |
7 | szerda | |
8 | csütörtök | |
9 | péntek | |
10 | szombat | |
11 | vasárnap | |
12 | hétfő | |
13 | kedd | |
14 | szerda | |
15 | csütörtök | |
16 | péntek | |
17 | szombat | Tanításmentes munkanap – szervezeti kultúra fejlesztése |
18 | vasárnap | |
19 | hétfő | |
20 | kedd | |
21 | szerda | |
22 | csütörtök | |
23 | péntek | Tanításmentes munkanap – osztálykirándulások |
24 | szombat | |
25 | vasárnap | |
26 | hétfő | |
27 | kedd | |
28 | szerda | |
29 | csütörtök | |
30 | péntek | Pedagógusnap |
31 | szombat | |
JÚNIUS | ||
Esemény, feladat | ||
1 | vasárnap | |
2 | hétfő | |
3 | kedd | |
4 | szerda | A nemzeti összetartozás napja |
5 | csütörtök | |
6 | péntek | |
7 | szombat | |
8 | vasárnap | |
9 | hétfő | |
10 | kedd | |
11 | szerda | |
12 | csütörtök | |
13 | péntek | |
14 | szombat | |
15 | vasárnap | |
16 | hétfő | |
17 | kedd | |
18 | szerda | Színházi témanap – KULTUP |
19 | csütörtök | |
20 | péntek | Utolsó tanítási nap |
21 | szombat | |
22 | vasárnap | |
23 | hétfő | Középszintű éretségik kezdete |
24 | kedd | |
25 | szerda | |
26 | csütörtök | |
27 | péntek | |
28 | szombat | |
29 | vasárnap | |
30 | hétfő | |
JÚLIUS | ||
Esemény, feladat | ||
1 | kedd | |
2 | szerda | Nevelési értekezlet |
3 | csütörtök | |
4 | péntek | |
5 | szombat | |
6 | vasárnap | |
7 | hétfő | |
8 | kedd | |
9 | szerda | |
10 | csütörtök | |
11 | péntek | |
12 | szombat | |
13 | vasárnap | |
14 | hétfő | |
15 | kedd | |
16 | szerda | |
17 | csütörtök | |
18 | péntek | |
19 | szombat | |
20 | vasárnap | |
21 | hétfő | |
22 | kedd | |
23 | szerda | |
24 | csütörtök | |
25 | péntek | |
26 | szombat | |
27 | vasárnap | |
28 | hétfő | |
29 | kedd | |
30 | szerda | |
31 | csütörtök | |
AUGUSZTUS
|
||
Esemény, feladat | ||
1 | péntek | |
2 | szombat | |
3 | vasárnap | |
4 | hétfő | |
5 | kedd | |
6 | szerda | |
7 | csütörtök | |
8 | péntek | |
9 | szombat | |
10 | vasárnap | |
11 | hétfő | |
12 | kedd | |
13 | szerda | |
14 | csütörtök | |
15 | péntek | |
16 | szombat | |
17 | vasárnap | |
18 | hétfő | |
19 | kedd | |
20 | szerda | |
21 | csütörtök | Alakuló értekezlet |
22 | péntek | |
23 | szombat | |
24 | vasárnap | |
25 | hétfő | |
26 | kedd | |
27 | szerda | |
28 | csütörtök | |
29 | péntek | |
30 | szombat | |
31 | vasárnap |