Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Középfokú beiskolázás a 2023/2024-es tanév 9. évfolyamára

E-Napló

Keresés

A rangsorban elfoglalt hely ne tévessze meg Önöket! Mindenki több iskolába és osztálytípusba jelentkezik, vagyis a hátrébb állóknak is esélyük van bejutni. A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki (április 21.).

 

0001-Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

A felvételin megfeleltek sorrendje Elért pontszám Tanuló oktatási azonosító száma Jelige
1. 187 72700390578  
2. 186 72803963604  
3. 184 72700556817  
4. 178 72799565767  
5. 177 72803978278  
6. 176 72705752787  
7. 171 72789527682  
8. 168 72751421499  
9. 165 72685085730  
10. 164 72656806968  
11. 163 72789596017  
12. 163 72806040480  
13. 162 72806080430  
14. 160 72735312314  
15. 159 72775424718  
16. 155 72789514782  
17. 155 72711224682  
18. 155 72791558980  
19. 154 72779727376  
20. 153 72810912964  
21. 150 72712142438  
22. 149 72713582224 JRRT
23. 148 72803916257  
24. 148 72732832286 Pufi
25. 148 72722689382  
26. 148 73598193369  
27. 147 72725755267  
28. 146 72779624842  
29. 146 72789631401  
30. 145 72806075501  
31. 144 72780660304  
32. 143 72704129057  
33. 142 72731432539  
34. 142 72731524579  
35. 141 72834459252 TIMOTHEE
36. 139 72746663926  
37. 139 72663940105  
38. 138 72638283723  
39. 138 72684304135  
40. 137 72704808500  
41. 137 72663948023 DELILA
42. 134 72709598827  
43. 133 72806054341  
44. 133 72722691961  
45. 131 72746180966  
46. 128 72913412480  
47. 128 72789580868  
48. 128 72768154096  
49. 128 72780673910  
50. 124 72770301475  
51. 124 72768802721  
52. 123 72664330871  
53. 123 72710627494  
54. 123 72660718656  
55. 119 72677887378  
56. 118 72743036495  
57. 117 72708516587 CSÓKKIRÁLY
58. 117 72700709774  
59. 114 72812037945  
60. 113 72699576024  
61. 113 72687810895 Puppy1906
62. 111 72732930017  
63. 109 72789565576  
ELUTASÍTVA. Összpontszám 100 pont alatt vagy nem jelent meg a szóbeli felvételin.
E 64 72639571984  
E 98 72650554611  
E 96 72806027700  
E 101 72776107223  
E 74 72706669308  
E 129 72663300680 M0325
E 145 72713898937  
E 61 72650565517  
E 63 72789237430  
E 96 72662676312 20090502

 

0002-Emelt szintű informatika képzés

A felvételin megfeleltek sorrendje Elért pontszám Tanuló oktatási azonosító száma Jelige
1. 186 72703259576  
2. 182 72638286734  
3. 176 72738326260 3bit
4. 171 72722186122  
5. 169 72715008621  
6. 161 72779769643  
7. 161 72703853468 schiffni_t
8. 159 72656806968  
9. 157 72735219688  
10. 156 72782651206 WINTER1213
11. 155 72713571392  
12. 154 72806080430  
13. 154 72806042340  
14. 147 72719943842  
15. 146 72683476743  
16. 144 72765615322  
17. 144 72772508832  
18. 142 72857386578  
19. 136 72805409290  
20. 136 72806027700  
21. 134 72662641952 URBÁN03
22. 132 72704808500  
23. 132 72731409648  
24. 131 72789738909  
25. 130 72684304135  
26. 128 72667701679  
27. 126 72669281635 zzw462
28. 126 72791533551  
29. 125 72746180966  
30. 123 72789522102  
31. 123 72788986072  
32. 120 72775229016  
33. 119 72662676312 20090502
34. 117 72806054341  
35. 115 72828056191  
36. 115 72723889780  
37. 114 72662830252 CICÓKA2023
38. 113 72770301475  
39. 111 72804534169  
40. 109 72702079368  
41. 106 72641880548  
42. 105 72751209715  
43. 103 72700709774  
44. 102 72705977428  
ELUTASÍTVA. Összpontszám 100 pont alatt.
E 98 72638294057 ARTÚR
E 93 72809920936  
E 81 72789122835  

 

0003-Általános tantervű képzés

A felvételin megfeleltek sorrendje Elért pontszám Tanuló oktatási azonosító száma Jelige
1. 178 72743549866  
2. 176 72738326260 3bit
3. 172 72661693284 IRKA
4. 171 72706874200  
5. 171 72722686433  
6. 171 72708892324  
7. 169 72716123243  
8. 169 72715008621  
9. 166 72806051223  
10. 163 72713540912  
11. 163 72715363343  
12. 161 72703853468 schiffni_t
13. 160 72834439966  
14. 160 72659142413 dance01
15. 160 72707279343  
16. 159 72656806968  
17. 158 72661697102 BUBI0121
18. 156 72782651206 WINTER1213
19. 155 72683399297  
20. 155 72703473905 Annacska64
21. 154 72716491105  
22. 153 72735312314  
23. 153 72776087167 Kenguru1
24. 153 72650564251  
25. 153 72681506576  
26. 153 72701496230  
27. 151 72709989730  
28. 150 72735096532  
29. 150 72709108461  
30. 150 72805407993 AAAPB2009
31. 150 72802343631  
32. 149 72630693378  
33. 148 72776075504 száron03
34. 147 72784201275  
35. 147 72719943842  
36. 146 72646129989  
37. 146 72650568457 Jegesmedve
38. 145 72675482236  
39. 144 72772508832  
40. 143 72649126390  
41. 142 72857386578  
42. 141 72777979946  
43. 141 72698739635  
44. 141 72925087938  
45. 139 72705508910  
46. 139 72775634116  
47. 139 72731524579  
48. 138 72650388109 Barcelona9
49. 137 72750879520  
50. 137 72723266809  
51. 137 72638283723  
52. 136 72828052281 LAURA1111
53. 136 72735648073  
54. 135 72667886902 Bajnok14
55. 135 72706538736  
56. 134 72713546783  
57. 134 72662641952 URBÁN03
58. 134 72739310120  
59. 134 72865053824  
60. 133 72684018125  
61. 133 72719328558  
62. 133 72858184076 Kiarus
63. 132 72704808500  
64. 132 72655353240  
65. 132 72701259085  
66. 132 72828044824 SZATURNUSZ
67. 131 72662806524 dancimanci
68. 131 72938007756  
69. 130 72684304135  
70. 128 72806084879 KAMI0910
71. 128 72789748226  
72. 128 72667701679  
73. 128 72759597354  
74. 127 72673431882  
75. 126 72789802429  
76. 126 72788636842  
77. 126 72739227599 BOVICAT
78. 126 72745396935  
79. 126 72649290190  
80. 123 72788986072  
81. 123 72700924172  
82. 122 72760975057 PPIZSAMA
83. 122 72710637015  
84. 120 72765872150  
85. 120 72784372147  
86. 120 72775229016  
87. 119 72700644947  
88. 119 72653310075  
89. 119 72662667743 JANA2529
90. 119 72780673910  
91. 118 72722692851  
92. 117 72768154096  
93. 116 72805663797 DORKA5555
94. 115 72685744119  
95. 115 72706208614 CSTGARE2
96. 115 72723889780  
97. 114 72662830252 CICÓKA2023
98. 114 72667391039 Szonja30
99. 114 72705475604  
100. 113 72757330210  
101. 113 72770301475  
102. 113 72626965014  
103. 113 72804101854  
104. 113 72787248257  
105. 111 72825573178  
106. 110 72753663668  
107. 110 72719920211  
108. 109 72775588372  
109. 109 72702079368  
110. 109 72650555261  
111. 108 72768203771  
112. 108 72677887378  
113. 107 72650565689  
114. 106 72641880548  
115. 105 72725706398  
116. 105 72751209715  
117. 105 72784901095 napsi001
118. 103 72700709774  
119. 102 72719846016  
120. 102 72722398563  
121. 98 72805068718 Dtiti05116
122. 97 72700433791  
123. 97 72751736676  
124. 97 72678774430  
125. 96 72663150449  
ELUTASÍTVA. Összpontszám 95 pont alatt.
E 94 72700600307  
E 93 72760926105  
E 92 72780263832  
E 91 72798691552  
E 91 72733672795  
E 91 72861616745  
E 91 72779715731  
E 90 72784100100  
E 90 72798427309  
E 89 72659457860  
E 88 72893084027  
E 88 72771040542  
E 87 72681407442  
E 86 72779679090  
E 85 72648719895  
E 82 72789107525  
E 81 72686390974  
E 81 72789122835  
E 80 72780183277  
E 74 72941680957  
E 74 72745368298  
E 74 72649287462  

 

0004-Emelt szintű angol nyelv képzés

A felvételin megfeleltek sorrendje Elért pontszám Tanuló oktatási azonosító száma Jelige
1. 184 72700556817  
2. 175 72768106526  
3. 173 72806024075  
4. 171 72789527682  
5. 171 72713544279  
6. 169 72715008621  
7. 168 72722686433  
8. 168 72637214688  
9. 165 72685085730  
10. 164 72656806968  
11. 163 72789596017  
12. 162 72653793122  
13. 162 72716123243  
14. 162 72806080430  
15. 161 72746515235 ALMAFA97
16. 160 72735312314  
17. 159 72775424718  
18. 155 72789514782  
19. 155 72711224682  
20. 155 72771108961 Manhattan
21. 153 72810912964  
22. 153 72683399297  
23. 152 72806059473 Bodza13579
24. 149 72715693788  
25. 147 72775634116  
26. 147 72725755267  
27. 146 72789631401  
28. 145 72675482236  
29. 144 72707279343  
30. 144 72806047365  
31. 143 72770938594  
32. 143 72704129057  
33. 142 72684018125  
34. 142 72731432539  
35. 142 72731524579  
36. 141 72700535728  
37. 141 72681506576  
38. 141 72834459252 TIMOTHEE
39. 139 72663940105  
40. 138 72638283723  
41. 138 72684304135  
42. 137 72704808500  
43. 136 72667886902 Bajnok14
44. 135 72731409648  
45. 134 72709598827  
46. 133 72865053824  
47. 133 72722691961  
48. 131 72806032694  
49. 131 72682616939  
50. 129 72703081629  
51. 129 72689054231  
52. 128 72801957484  
53. 128 72913412480  
54. 128 72789580868  
55. 128 72655353240  
56. 128 72768154096  
57. 128 72780673910  
58. 127 72735648073  
59. 127 72668086663  
60. 127 72686283740  
61. 124 72770301475  
62. 124 72768802721  
63. 124 72804534169  
64. 123 72789748226  
65. 123 72664330871  
66. 123 72710627494  
67. 123 72660718656  
68. 119 72677887378  
69. 119 72723889780  
70. 118 72743036495  
71. 117 72700709774  
72. 117 72712097216  
73. 112 72804054861  
74. 112 72649290190  
75. 109 72722692851  
76. 109 72775588372  
77. 102 72663150449  
78. 101 72700095184  
79. 100 72789145956  
80. 100 72861616745  
ELUTASÍTVA. Összpontszám 100 pont alatt vagy nem jelent meg a szóbeli felvételin.
E 99 72650565689  
E 96 72662676312 20090502
E 66 72780263832  
E 98 72650554611  
E 108 72716491105  
E 69 72759597354  
E 67 72706899291  
E 54 72678774430  
E 54 72787258487  
E 86 72760975057 PPIZSAMA
E 88 73145932050  
E 71 72751209715  
E 97 72650568457 Jegesmedve
E 64 72804549751