Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Ideiglenes felvételi jegyzék

E-Napló

Keresés

Középfokú beiskolázás a 2022/2023-as tanév 9. évfolyamára

 

A rangsorban elfoglalt hely ne tévessze meg Önöket! Mindenki több iskolába és osztálytípusba jelentkezik, vagyis a hátrébb állóknak is esélyük van bejutni. A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki (április 22.).

 

0001-Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés
A felvételin megfeleltek sorrendje Tanuló oktatási azonosító száma Összesített eredmény Jelige
1. 72716102851 180 RISKA11
2. 72789070908 180  
3. 72790919415 174 TÓTHBOTI12
4. 72775415245 172  
5. 72705247019 171  
6. 72656812535 169  
7. 72789190817 169  
8. 72789180786 168  
9. 72760577318 167  
10. 72791758604 164 Encsi08
11. 72655632944 163  
12. 72787996501 163  
13. 72699343891 161  
14. 72650666298 161  
15. 72771071182 161  
16. 72700588202 160  
17. 72719346500 160  
18. 72779899147 160  
19. 72789022526 156  
20. 72775536563 156  
21. 72809953552 153  
22. 72791505000 151  
23. 72651547602 151  
24. 72690584132 151 Felvételi4
25. 72669012341 149 Paszuly
26. 72703322007 148  
27. 72788978437 148  
28. 72692892461 147 080316
29. 72706141838 147  
30. 72645787283 147  
31. 72787215784 147  
32. 72751510196 147  
33. 72731265978 147  
34. 72650666565 142  
35. 72758344293 139  
36. 72675645420 138  
37. 72733983365 138 Dávid1
38. 72676217939 137  
39. 72768132043 127 MANDARIN
40. 72684243675 125  
41. 72687777182 123  
42. 72709901731 123  
43. 72695695107 123 TYSON
44. 72834436561 123  
45. 72663308230 120  
46. 72651907242 119  
47. 72649371860 116  
48. 72812403680 114  
Elutasítva. Összpontszám 100 pont alatt vagy nem jelent meg a szóbeli felvételin.
E 72806237412 97  
E 72919618508 93  
E 72732930017 87  
E 72651911666 123  
E 72656815466 122  
E 72703908261 92  
E 72669528993 74 rajz
E 72680183541 67  
E 72639427167 65  
E 72706398493 59  

 

0002-Emelt szintű informatika képzés
A felvételin megfeleltek sorrendje Tanuló oktatási azonosító száma Összesített eredmény Jelige
1. 72675774366 188  
2. 72791798584 182  
3. 72731452872 181  
4. 72799032787 172  
5. 72610511745 170  
6. 72700408743 168  
7. 72699343891 166  
8. 72921106338 164  
9. 72822324526 161  
10. 72798699194 160  
11. 72767329643 159 adamas0127
12. 72771082954 158  
13. 72751510196 157  
14. 72705210304 155  
15. 72638295330 155 ELEENA7636
16. 72788087562 153  
17. 72789062933 151  
18. 72666862746 150  
19. 72651984831 149  
20. 72690584132 147 Felvételi4
21. 72883062741 145  
22. 72705481559 145  
23. 73408126870 144  
24. 72673345748 143  
25. 72680046364 142  
26. 72685741420 141  
27. 72703282814 139 bubiandi
28. 72723349456 139  
29. 72699948175 138  
30. 72721705347 138  
31. 72655638750 137  
32. 72680360691 137  
33. 73501995513 136  
34. 72661937497 135  
35. 72641350550 135  
36. 72666146735 133  
37. 72706240540 132  
38. 72768216036 130 RMTZSÓFIK7
39. 72727128702 129  
40. 72707314658 125  
41. 72710804982 124  
42. 72701165452 124  
43. 72733996505 122  
44. 72677956608 120  
45. 72707766772 120  
46. 72779292081 117  
47. 72699933412 116 FZ3VL
48. 72800264860 116  
49. 72759780133 115  
50. 72709310184 114 TCS0625
51. 72769974480 114  
52. 72722353982 112  
53. 72919625075 110  
54. 72713532429 110  
55. 72771377431 110  
56. 72685397783 108  
57. 72675639488 108 TIKTAK2020
58. 72776102764 107 LÁMPA23
59. 72771391501 106  
60. 72750967688 104 Hare
61. 72798612693 102  
62. 72812403680 101  
63. 72662810124 100  
64. 72789088789 100  
Elutasítva. Összpontszám 100 pont alatt.
E 72639427167 96  
E 72651768069 96 Rikkancs07
E 72784288437 91  
E 72801216714 90  
E 72638316486 89  
E 72771447536 88  
E 72778896946 86  
E 72789018828 83 KAKADU10
E 72737281039 83  
E 72732930017 81  
E 72730140629 78  

 

0003-Általános tantervű képzés
A felvételin megfeleltek sorrendje Tanuló oktatási azonosító száma Összesített eredmény Jelige
1. 72701106943 185 Paris14
2. 72963822351 180  
3. 72703313349 180  
4. 72730422378 176  
5. 72799032787 172  
6. 72610511745 170  
7. 72778993592 169  
8. 72789180786 168  
9. 72791688377 167 TULIPÁN
10. 72771071182 164  
11. 72704562447 163  
12. 72650666298 162  
13. 72775374643 161  
14. 72791719473 160  
15. 72798699194 160  
16. 72767329643 159 adamas0127
17. 72784128139 158  
18. 72657123769 158  
19. 72775526914 158  
20. 72661707049 158 cula
21. 72610511923 157  
22. 72713545632 157  
23. 72787998865 156  
24. 72784223862 156  
25. 72793231219 151  
26. 72638295706 149 MOLLY24
27. 72789022526 148  
28. 72690584132 147 Felvételi4
29. 72639798595 146  
30. 72706320329 145  
31. 72631582462 145  
32. 72677429523 144  
33. 72791777163 144  
34. 72650666565 144  
35. 72669012341 143 Paszuly
36. 72649378306 143  
37. 72651547602 143  
38. 72767875797 143 viol
39. 72641352439 143  
40. 72765817687 143  
41. 72684541908 142  
42. 72789217714 141  
43. 72685741420 141  
44. 72699563278 141  
45. 72706141838 140  
46. 72676217939 139  
47. 72649710212 139  
48. 72699948175 138  
49. 72766635230 138  
50. 72721705347 138  
51. 72789094051 138  
52. 72667075745 137  
53. 72700428728 137  
54. 72655638750 137  
55. 72734434107 137 TÖRPIKE13
56. 72665756865 135 buci
57. 72661937497 135  
58. 72768132043 135 MANDARIN
59. 72641350550 135  
60. 72649410234 135  
61. 72771324741 135  
62. 72733874692 134  
63. 72706240540 132  
64. 72771154060 131  
65. 72771593463 131  
66. 72775349927 131  
67. 72668807402 131 Focisz
68. 72711273669 130  
69. 72712117622 130  
70. 72778737903 129  
71. 72732642737 129  
72. 72706216429 127  
73. 72638301296 127  
74. 72776970140 127  
75. 72646833809 126  
76. 72680973191 126  
77. 72804663166 126  
78. 72802083603 126  
79. 72707314658 125  
80. 72778917465 125  
81. 72589101606 125 FELVÉTELI8
82. 72684243675 125  
83. 72710804982 124  
84. 72701165452 124  
85. 72768369939 124  
86. 72647363396 124 MORANT2007
87. 72779863663 123  
88. 72727161681 123 bambini111
89. 72733996505 122  
90. 72638303906 122  
91. 72783388779 122  
92. 72727180005 121 bambini222
93. 72663691019 121  
94. 72703985369 121  
95. 72777200750 121 Kincső1211
96. 72703145065 120  
97. 72702052856 120  
98. 72732781973 120  
99. 72765940831 119  
100. 72704059945 118 ÉN69
101. 72685968710 117  
102. 72701201423 117  
103. 72700685743 117  
104. 72768823703 116 CHILI
105. 72800264860 116  
106. 72668814659 116 Marszonka
107. 72682379638 115  
108. 72703623477 115 nd0506
109. 72788723213 115  
110. 72709310184 114 TCS0625
111. 72638293701 114  
112. 72687777182 114  
113. 72629912678 114  
114. 72679919318 114 PENNY ANK
115. 72768768595 112  
116. 72639447310 112  
117. 72708652604 112  
118. 72639814910 111 Gombella
119. 72804538542 110  
120. 72713532429 110  
121. 72858546596 110 Pipike001
122. 72802738802 109 ÁLTALÁNOS
123. 72824142700 109  
124. 72698553731 107  
125. 72706796650 107  
126. 72692579409 105  
127. 72665389327 105  
128. 72731069321 105  
129. 72675484052 104  
130. 72779660580 103  
131. 72767415966 103  
132. 72777299350 103 PMK-44
133. 72812403680 101  
134. 72863330335 101 Mazsola2022
135. 72665896329 100  
136. 72679632968 100  
137. 72790281683 100  
138. 72705250829 100  
139. 72724094683 100  
140. 72779256399 100  
141. 72709721386 100  
Elutasítva. Összpontszám 100 pont alatt.
E 72768220600 98 NARANCS
E 72646834305 98  
E 72778939800 97  
E 72669408064 97  
E 72800237460 97  
E 72639427167 96  
E 72651768069 96 Rikkancs07
E 72650468344 95  
E 72721727658 93  
E 72779167575 92  
E 72784288437 91  
E 72639548707 91  
E 72771447536 88  
E 72705782810 86  
E 72782636783 83  
E 72770137584 81 Bogyó1
E 72706905138 81  
E 72687876627 77  
E 72789088789 71  

 

0004-Emelt szintű angol nyelv képzés
A felvételin megfeleltek sorrendje Tanuló oktatási azonosító száma Összesített eredmény Jelige
1. 72716102851 180 RISKA11
2. 72790919415 174 TÓTHBOTI12
3. 72775415245 172  
4. 72656812535 169  
5. 72789180786 168  
6. 72703313349 168  
7. 72787996501 163  
8. 72771071182 161  
9. 72778993592 161  
10. 72719346500 160  
11. 72779899147 160  
12. 72789022526 156  
13. 72704562447 154  
14. 72789137435 152  
15. 72725725535 152  
16. 72651547602 151  
17. 72690584132 151 Felvételi4
18. 72638295330 150 ELEENA7636
19. 72650664972 149  
20. 72669012341 149 Paszuly
21. 72730792118 148  
22. 72703322007 148  
23. 72784223862 148  
24. 72788978437 148  
25. 72706141838 147  
26. 72787215784 147  
27. 72655638750 145  
28. 72707505201 144  
29. 72666146735 143  
30. 72789062933 142  
31. 72669904115 141 mrozi08
32. 72789094051 140  
33. 72769711846 139  
34. 72733983365 138 Dávid1
35. 72767563619 138  
36. 72765817687 138  
37. 72771615480 138  
38. 72707314658 137  
39. 72706178328 137  
40. 72676217939 137  
41. 72721705347 136  
42. 72789217714 136  
43. 72722686700 136  
44. 72665756865 135 buci
45. 72703634434 134 KOBOLDPA
46. 72703282814 134 bubiandi
47. 72699563278 133  
48. 72701165452 132  
49. 72723349456 130  
50. 72789270266 129  
51. 72711273669 129  
52. 72685741420 127  
53. 72768132043 127 MANDARIN
54. 72677956608 126  
55. 72684243675 125  
56. 72733996505 125  
57. 72760954807 124  
58. 72687777182 123  
59. 72709901731 123  
60. 72834436561 123  
61. 72800243735 123  
62. 72701201423 122  
63. 72800264860 120  
64. 72804663166 120  
65. 72663308230 120  
66. 72768230895 119  
67. 72651907242 119  
68. 72807217530 118  
69. 72812403680 114  
70. 72788723213 114  
71. 72665896329 111  
72. 72703985369 111  
73. 72771593463 100  
74. 72629912678 100  
Elutasítva. Összpontszám 100 pont alatt vagy nem jelent meg a szóbeli felvételin.
E 72806237412 97  
E 72646834305 96  
E 72919618508 93  
E 72734739342 90  
E 72778939800 90  
E 72732930017 87  
E 72699639554 87  
E 72730568443 140  
E 72639435374 115 90MH
E 72639426025 110  
E 72732781973 79  
E 72706796650 68  
E 72768216036 85 RMTZSÓFIK7
E 72714484148 127  
E 72798699194 112  
E 72800066040 59  
E 72639812747 99 Murdock
E 72665389327 73  
E 72700619550 59  
E 72685397783 72  
E 72803876296 117  
E 72647363396 81 MORANT2007
E 72656815466 122  
E 72661716567 112