Középfokú beiskolázás a 2025/2026-os tanév 9. évfolyamára
Ideiglenes felvételi jegyzék
A rangsorban elfoglalt hely ne tévessze meg Önöket! Mindenki több iskolába és osztálytípusba jelentkezik, vagyis a hátrébb állóknak is esélyük van bejutni. A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki (április 28.). A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító Tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosításra az általános iskolában van lehetőség 2025. március 25-27-én.
0001-Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés |
|||
A felvételin megfeleltek sorrendje |
Elért pontszám |
Tanuló oktatási azonosító száma |
Jelige |
| 1. | 176 | 72914282317 | |
| 2. | 174 | 72871555590 | |
| 3. | 170 | 72874446938 | |
| 4. | 167 | 72872617061 | |
| 5. | 164 | 72861399527 | |
| 6. | 163 | 72986519397 | |
| 7. | 161 | 72821272200 | |
| 8. | 158 | 72877021538 | |
| 9. | 158 | 73007304028 | |
| 10. | 158 | 72986504895 | |
| 11. | 158 | 72872213955 | |
| 12. | 157 | 72962426926 | |
| 13. | 154 | 72915575458 | |
| 14. | 154 | 73045853544 | |
| 15. | 153 | 73009213844 | |
| 16. | 153 | 72874725264 | |
| 17. | 152 | 72860251149 | |
| 18. | 149 | 72874332839 | |
| 19. | 148 | 72982536649 | |
| 20. | 148 | 72886416771 | |
| 21. | 148 | 72986114782 | |
| 22. | 147 | 72986250908 | |
| 23. | 143 | 72935693216 | |
| 24. | 143 | 73024785836 | Hóborc11 |
| 25. | 142 | 72874315892 | |
| 26. | 141 | 73504109758 | |
| 27. | 141 | 72892378317 | MIROS |
| 28. | 140 | 72871461977 | |
| 29. | 139 | 73014110490 | |
| 30. | 138 | 72986509864 | |
| 31. | 137 | 73024585951 | |
| 32. | 137 | 72897134252 | |
| 33. | 136 | 72925612303 | |
| 34. | 136 | 72780597775 | |
| 35. | 136 | 72986781311 | |
| 36. | 135 | 73021290058 | |
| 37. | 135 | 73010013309 | |
| 38. | 135 | 72874620208 | |
| 39. | 134 | 72889781751 | YELMA |
| 40. | 134 | 73044222881 | |
| 41. | 134 | 72776263649 | |
| 42. | 133 | 72871453302 | |
| 43. | 131 | 72925712505 | |
| 44. | 131 | 72894796138 | |
| 45. | 130 | 72874638276 | |
| 46. | 130 | 72986781886 | |
| 47. | 130 | 73031090865 | |
| 48. | 129 | 72777378187 | |
| 49. | 129 | 73035192827 | |
| 50. | 128 | 72874311507 | |
| 51. | 128 | 72872489883 | |
| 52. | 127 | 72892794377 | |
| 53. | 126 | 72872230114 | |
| 54. | 126 | 72874755100 | |
| 55. | 126 | 72930209011 | |
| 56. | 125 | 72986769783 | |
| 57. | 125 | 72939755012 | |
| 58. | 123 | 72915887016 | |
| 59. | 122 | 72946112540 | |
| 60. | 120 | 73022225072 | |
| 61. | 119 | 72902071679 | |
| 62. | 118 | 72975477851 | |
| 63. | 118 | 72886484388 | |
| 64. | 116 | 72886788122 | |
| 65. | 116 | 73356916014 | |
| 66. | 114 | 72871549332 | |
| 67. | 111 | 73007026065 | |
| 68. | 105 | 73011321992 | |
| 69. | 103 | 72824507632 | LOTTI |
| 70. | 103 | 72872378392 | |
| 71. | 101 | 72874326813 | |
| ELUTASÍTVA. Összpontszám 100 pont alatt / nem teljesítette a felvételi követelményeket | |||
| E | 97 | 72721738580 | |
| E | 96 | 72731485846 | |
| E | 89 | 72877304847 | MILU07 |
| E | 142 | 72893638573 | |
| E | 139 | 72874741938 | |
| E | 135 | 72958817904 | |
| E | 129 | 72714657052 | |
| E | 104 | 72916544723 | |
| E | 71 | 72777238767 | |
| E | 64 | 73048047019 | |
| E | 35 | 72874637644 | |
0002-Emelt szintű digitális kultúra képzés |
|||
A felvételin megfeleltek sorrendje |
Elért pontszám |
Tanuló oktatási azonosító száma |
Jelige |
| 1. | 172 | 72923959441 | |
| 2. | 169 | 72874734414 | |
| 3. | 163 | 72962426926 | |
| 4. | 153 | 72710542833 | |
| 5. | 149 | 72825774971 | HL |
| 6. | 142 | 72894361640 | |
| 7. | 139 | 72948830789 | |
| 8. | 135 | 72892378317 | MIROS |
| 9. | 131 | 72891195591 | |
| 10. | 128 | 72915536226 | |
| 11. | 127 | 72872230114 | |
| 12. | 127 | 72874331573 | |
| 13. | 126 | 72775437162 | |
| 14. | 124 | 72875175965 | |
| 15. | 123 | 72893822654 | |
| 16. | 122 | 72874727527 | ALI2010 |
| 17. | 122 | 72865193950 | Duster9 |
| 18. | 122 | 73009060271 | |
| 19. | 122 | 72905535136 | |
| 20. | 121 | 72874638276 | |
| 21. | 119 | 72862256725 | |
| 22. | 119 | 72874755100 | |
| 23. | 118 | 72897447373 | |
| 24. | 118 | 72705756623 | Honavk |
| 25. | 118 | 72887102907 | |
| 26. | 117 | 72874723662 | |
| 27. | 113 | 72946112540 | |
| 28. | 113 | 72874629034 | |
| 29. | 112 | 72874732741 | |
| 30. | 110 | 72765704496 | ARASAKA |
| 31. | 110 | 72918594671 | |
| 32. | 110 | 72889068546 | Soba |
| 33. | 110 | 72913374245 | |
| 34. | 109 | 73007476523 | |
| 35. | 109 | 72828110797 | |
| 36. | 107 | 72986510542 | |
| 37. | 102 | 72930585341 | |
| 38. | 99 | 72874722736 | |
| 39. | 98 | 72731485846 | |
| 40. | 97 | 72894324039 | |
| 41. | 96 | 72940814626 | |
| 42. | 95 | 72874630741 | |
| 43. | 94 | 72874297480 | |
| 44. | 93 | 72871535005 | |
| 45. | 93 | 72897134252 | |
| 46. | 92 | 72950679098 | |
| ELUTASÍTVA. Összpontszám 90 pont alatt | |||
| E | 85 | 72858416199 | |
| E | 82 | 72958169448 | |
0003-Általános tantervű képzés |
|||
A felvételin megfeleltek sorrendje |
Elért pontszám |
Tanuló oktatási azonosító száma |
Jelige |
| 1. | 178 | 72943991651 | |
| 2. | 174 | 72836150142 | |
| 3. | 173 | 73006779788 | |
| 4. | 169 | 72986780762 | |
| 5. | 168 | 72978996526 | |
| 6. | 165 | 72874739715 | |
| 7. | 165 | 72986785357 | |
| 8. | 164 | 72765573376 | |
| 9. | 163 | 72962426926 | |
| 10. | 162 | 73007304028 | |
| 11. | 161 | 72983069271 | |
| 12. | 159 | 72834526604 | |
| 13. | 159 | 72857177943 | |
| 14. | 157 | 73022214551 | |
| 15. | 156 | 72871441867 | |
| 16. | 154 | 72946162355 | |
| 17. | 153 | 72710542833 | |
| 18. | 153 | 72886416771 | |
| 19. | 153 | 72872434221 | |
| 20. | 152 | 72979031465 | |
| 21. | 152 | 72933085900 | |
| 22. | 152 | 73159867606 | |
| 23. | 151 | 72891177904 | |
| 24. | 151 | 72906580341 | |
| 25. | 151 | 73018133789 | |
| 26. | 149 | 72894699662 | |
| 27. | 149 | 72825774971 | HL |
| 28. | 148 | 72916544723 | |
| 29. | 148 | 72874320598 | |
| 30. | 147 | 73048709105 | |
| 31. | 146 | 72998073299 | |
| 32. | 145 | 72935187650 | |
| 33. | 145 | 72914257190 | |
| 34. | 145 | 72950323917 | |
| 35. | 145 | 72889358591 | |
| 36. | 145 | 72871531679 | |
| 37. | 144 | 72889235090 | |
| 38. | 144 | 72920028916 | |
| 39. | 144 | 72805423502 | |
| 40. | 141 | 72950021961 | |
| 41. | 141 | 72874734989 | |
| 42. | 141 | 72798944049 | |
| 43. | 141 | 73005285193 | |
| 44. | 141 | 72777374633 | |
| 45. | 140 | 72886484388 | |
| 46. | 140 | 73074027467 | |
| 47. | 139 | 72963808998 | |
| 48. | 139 | 72894021148 | |
| 49. | 139 | 73036686320 | |
| 50. | 139 | 72948830789 | |
| 51. | 139 | 72919579268 | |
| 52. | 138 | 72872631258 | |
| 53. | 137 | 72898202339 | |
| 54. | 137 | 72865454565 | |
| 55. | 137 | 72986769783 | |
| 56. | 136 | 72996321280 | |
| 57. | 135 | 72683159880 | |
| 58. | 135 | 73002601271 | |
| 59. | 135 | 73504109758 | |
| 60. | 135 | 72824507632 | LOTTI |
| 61. | 134 | 72986245461 | |
| 62. | 134 | 72956211874 | |
| 63. | 133 | 72913542832 | HOPPZAZA |
| 64. | 133 | 72893392007 | |
| 65. | 132 | 73021290058 | |
| 66. | 132 | 73022225072 | |
| 67. | 132 | 72961661171 | |
| 68. | 132 | 72975477851 | |
| 69. | 132 | 72950621338 | |
| 70. | 132 | 72877573792 | |
| 71. | 131 | 72891195591 | |
| 72. | 130 | 72872218100 | |
| 73. | 130 | 72872226621 | |
| 74. | 129 | 72986509864 | |
| 75. | 127 | 72872230114 | |
| 76. | 127 | 72874331573 | |
| 77. | 126 | 72886978584 | |
| 78. | 126 | 73004716751 | RZSMS10 |
| 79. | 126 | 72775437162 | |
| 80. | 124 | 72875175965 | |
| 81. | 123 | 72893822654 | |
| 82. | 123 | 72874327991 | |
| 83. | 122 | 72874727527 | ALI2010 |
| 84. | 122 | 72865193950 | Duster9 |
| 85. | 121 | 72930209011 | |
| 86. | 121 | 72872340152 | MATYITAVASZ |
| 87. | 121 | 72874469271 | |
| 88. | 121 | 72986246718 | |
| 89. | 120 | 72871453302 | |
| 90. | 120 | 72897190340 | |
| 91. | 120 | 73024862659 | |
| 92. | 120 | 73013351865 | |
| 93. | 120 | 72933207950 | Cryofjoy |
| 94. | 120 | 72939755012 | |
| 95. | 119 | 72811552452 | |
| 96. | 119 | 73001581076 | Virág110223 |
| 97. | 119 | 72874755100 | |
| 98. | 118 | 72897447373 | |
| 99. | 118 | 72883040566 | |
| 100. | 118 | 72950623305 | |
| 101. | 117 | 72874729441 | |
| 102. | 117 | 72864282036 | |
| 103. | 116 | 73005242650 | |
| 104. | 115 | 73029258010 | |
| 105. | 115 | 73007026065 | |
| 106. | 114 | 72914228199 | |
| 107. | 114 | 72894590625 | |
| 108. | 114 | 72886905837 | |
| 109. | 114 | 72912326486 | |
| 110. | 113 | 72946112540 | |
| 111. | 112 | 72874732741 | |
| 112. | 111 | 72872438712 | |
| 113. | 110 | 72765704496 | ARASAKA |
| 114. | 110 | 72892006966 | |
| 115. | 110 | 72889068546 | Soba |
| 116. | 109 | 72915838782 | |
| 117. | 109 | 72805403223 | |
| 118. | 108 | 73011321992 | |
| 119. | 107 | 72860248555 | |
| 120. | 106 | 73016290709 | |
| 121. | 106 | 72787774719 | |
| 122. | 105 | 72899542415 | |
| 123. | 105 | 72824023577 | |
| 124. | 104 | 72872551961 | |
| 125. | 104 | 72957486306 | |
| 126. | 104 | 72952223957 | |
| 127. | 104 | 72860096669 | SEE |
| 128. | 103 | 73000047199 | |
| 129. | 103 | 72874744519 | |
| 130. | 102 | 72930585341 | |
| 131. | 101 | 72953592427 | |
| 132. | 100 | 72655392104 | |
| 133. | 100 | 72828068174 | Blohsh02 |
| 134. | 100 | 72953135901 | |
| 135. | 99 | 72777238767 | |
| 136. | 99 | 72879033903 | |
| 137. | 98 | 72731485846 | |
| 138. | 98 | 72874834652 | |
| 139. | 96 | 72886875219 | |
| 140. | 95 | 72999101852 | |
| 141. | 95 | 72931787913 | |
| 142. | 94 | 72905441316 | |
| 143. | 93 | 72871535005 | |
| 144. | 93 | 72897134252 | |
| 145. | 92 | 73048047019 | |
| 146. | 91 | 72861516490 | |
| ELUTASÍTVA. Összpontszám 90 pont alatt | |||
| E | 87 | 72975655882 | |
| E | 86 | 72866326514 | |
| E | 81 | 72888392033 | |
0004-Emelt szintű angol nyelv képzés |
|||
A felvételin megfeleltek sorrendje |
Elért pontszám |
Tanuló oktatási azonosító száma |
Jelige |
| 1. | 176 | 72943991651 | |
| 2. | 176 | 72914282317 | |
| 3. | 176 | 72874322171 | |
| 4. | 176 | 73025204174 | Lola |
| 5. | 174 | 73006779788 | |
| 6. | 169 | 72986785357 | |
| 7. | 168 | 72893935110 | |
| 8. | 167 | 72872617061 | |
| 9. | 165 | 72807110463 | |
| 10. | 164 | 72861399527 | |
| 11. | 163 | 72986519397 | |
| 12. | 162 | 72885070671 | GÖMBI |
| 13. | 161 | 72821272200 | |
| 14. | 159 | 73011006407 | |
| 15. | 158 | 73007304028 | |
| 16. | 158 | 72986504895 | |
| 17. | 158 | 72834526604 | |
| 18. | 157 | 72962426926 | |
| 19. | 153 | 72874725264 | |
| 20. | 152 | 72860251149 | |
| 21. | 152 | 72874318099 | |
| 22. | 152 | 72892872974 | PAPASMURF |
| 23. | 151 | 72886996985 | |
| 24. | 151 | 72950021961 | |
| 25. | 149 | 72874332839 | |
| 26. | 149 | 72889568329 | |
| 27. | 148 | 72886416771 | |
| 28. | 148 | 72986114782 | |
| 29. | 147 | 72945127852 | |
| 30. | 147 | 72986250908 | |
| 31. | 146 | 72872631258 | |
| 32. | 146 | 73159867606 | |
| 33. | 144 | 72791917148 | Malvin |
| 34. | 144 | 73074027467 | |
| 35. | 142 | 72894699662 | |
| 36. | 141 | 72950621338 | |
| 37. | 141 | 73504109758 | |
| 38. | 141 | 72892378317 | MIROS |
| 39. | 140 | 72871461977 | |
| 40. | 139 | 73014110490 | |
| 41. | 139 | 72950020220 | |
| 42. | 137 | 73024585951 | |
| 43. | 136 | 72780597775 | |
| 44. | 136 | 72857177943 | |
| 45. | 135 | 73021290058 | |
| 46. | 135 | 72913542832 | HOPPZAZA |
| 47. | 135 | 73010013309 | |
| 48. | 135 | 72874620208 | |
| 49. | 134 | 73044222881 | |
| 50. | 134 | 72776263649 | |
| 51. | 133 | 72871453302 | |
| 52. | 132 | 72996321280 | |
| 53. | 132 | 72946042787 | |
| 54. | 131 | 73205727835 | I.n |
| 55. | 130 | 73031090865 | |
| 56. | 129 | 72897190340 | |
| 57. | 129 | 73035192827 | |
| 58. | 128 | 72777378187 | |
| 59. | 128 | 72874311507 | |
| 60. | 128 | 72872489883 | |
| 61. | 128 | 72999993651 | Badra12 |
| 62. | 128 | 72886978584 | |
| 63. | 128 | 72986510542 | |
| 64. | 127 | 72892794377 | |
| 65. | 127 | 73251949412 | |
| 66. | 126 | 72874327991 | |
| 67. | 126 | 72874755100 | |
| 68. | 126 | 72930209011 | |
| 69. | 125 | 72986769783 | |
| 70. | 125 | 72939755012 | |
| 71. | 125 | 72956181784 | |
| 72. | 125 | 73009060271 | |
| 73. | 123 | 72935187650 | |
| 74. | 123 | 72915887016 | |
| 75. | 123 | 72894166412 | |
| 76. | 123 | 72912326486 | |
| 77. | 122 | 72677952654 | |
| 78. | 122 | 72946112540 | |
| 79. | 121 | 72961661171 | |
| 80. | 120 | 72874638276 | |
| 81. | 120 | 73022225072 | |
| 82. | 119 | 72902071679 | |
| 83. | 118 | 72975477851 | |
| 84. | 118 | 72874629034 | |
| 85. | 118 | 72886484388 | |
| 86. | 116 | 72986131489 | |
| 87. | 116 | 72874731092 | |
| 88. | 116 | 73356916014 | |
| 89. | 116 | 72947595183 | |
| 90. | 115 | 72828068174 | Blohsh02 |
| 91. | 114 | 72805403223 | |
| 92. | 114 | 72871549332 | |
| 93. | 114 | 72957486306 | |
| 94. | 113 | 72915536226 | |
| 95. | 112 | 72930585341 | |
| 96. | 112 | 73033377457 | |
| 97. | 111 | 73007026065 | |
| 98. | 110 | 72872340152 | MATYITAVASZ |
| 99. | 107 | 72875194067 | |
| 100. | 106 | 72886788122 | |
| 101. | 105 | 73011321992 | |
| 102. | 103 | 72824507632 | LOTTI |
| 103. | 96 | 72731485846 | |
| 104. | 96 | 72874302464 | |
| 105. | 96 | 72871535005 | |
| 106. | 90 | 72905441316 | |
| ELUTASÍTVA. Összpontszám 90 pont alatt / nem teljesítette a felvételi követelményeket | |||
| E | 84 | 72683924397 | |
| E | 58 | 73029009169 | |
| E | 139 | 72874741938 | |
| E | 119 | 72836150142 | |
| E | 103 | 72830980792 | |
| E | 100 | 73002584751 | |
| E | 96 | 72678455152 | |
| E | 94 | 72976380032 | |
| E | 86 | 72874727527 | ALI2010 |
| E | 85 | 73004716751 | RZSMS10 |
| E | 80 | 72874729441 | |
| E | 79 | 72933207950 | Cryofjoy |
| E | 78 | 72999894949 | |
| E | 78 | 73040213276 | |
| E | 76 | 72986524234 | |
| E | 71 | 72777238767 | |
| E | 69 | 72891083156 | |
| E | 64 | 73048047019 | |
| E | 63 | 72882615605 | |
| E | 61 | 72894324039 | |




