Középfokú beiskolázás a 2020/2021-es tanév 9. évfolyamára.
A rangsorban elfoglalt hely ne tévessze meg Önöket! Mindenki több iskolába és osztálytípusba jelenkezik, vagyis a hátrébb állóknak is esélyük van bejutni. A végleges sorrend a győri Felvételi Központ visszajelzése után alakul ki. Ha a képzésekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük merül fel, hívják az 550-613-as telefonszámon a gimnázium titkárságát!
0001- Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés
0002- Emelt informatika képzés
0003- Emelt óraszámú humán szolgáltatás, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek képzés A NAT 2020/2021-es TANÉVBEN TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSE ESETÉN ÁLTALÁNOS TANTERVŰ KÉPZÉS
0004- Emelt angol nyelvi képzés
0005- Emelt német nyelvi képzés
| 0003-Emelt óraszámú humán szolgáltatás, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek képzés A NAT 2020/2021-es TANÉVBEN TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSE ESETÉN ÁLTALÁNOS TANTERVŰ KÉPZÉS | ||
| A felvételin megfeleltek sorrendje | Tanuló oktatási azonosító száma | Jelige |
| 1. | 72560171317 | TUSZÁ |
| 2. | 72588923282 | |
| 3. | 72588747318 | |
| 4. | 72549348538 | |
| 5. | 72590269709 | |
| 6. | 72571144686 | REKE 27 |
| 7. | 72529140406 | |
| 8. | 72589084069 | |
| 9. | 72587204364 | MATE2005 |
| 10. | 72588903762 | |
| 11. | 72559329939 | |
| 12. | 72571146466 | BOTI2020 |
| 13. | 72546403458 | MERIDA13 |
| 14. | 72592386043 | |
| 15. | 72550969874 | |
| 16. | 72408951777 | KAKTUSZ11 |
| 17. | 72550957158 | TÁRBORNOK |
| 18. | 72551664052 | |
| 19. | 72588866669 | |
| 20. | 72534685489 | HANNA0425 |
| 21. | 72577126676 | NIKE999 |
| 22. | 72590263536 | |
| 23. | 72559223831 | |
| 24. | 72549168807 | AKPH |
| 25. | 72587213149 | |
| 26. | 72588925204 | |
| 27. | 72557799542 | |
| 28. | 72590263750 | |
| 29. | 72588912500 | |
| 30. | 72591850508 | |
| 31. | 72574620021 | |
| 32. | 72588928180 | |
| 33. | 72531803711 | |
| 34. | 72589086822 | |
| 35. | 72529017725 | |
| 36. | 72550960476 | |
| 37. | 72550024855 | |
| 38. | 72588747087 | |
| 39. | 72408651409 | |
| 40. | 72550029501 | PÖTTYÖS |
| 41. | 72574621190 | |
| 42. | 72587200169 | |
| 43. | 72588911227 | |
| 44. | 72588778305 | KZS2005 |
| 45. | 72422582430 | |
| 46. | 72588868037 | |
| 47. | 72571147169 | |
| 48. | 72549498885 | |
| 49. | 72592386698 | |
| 50. | 72592362364 | |
| 51. | 72587197359 | |
| 52. | 72548037909 | |
| 53. | 72588930699 | |
| 54. | 72593700063 | |
| 55. | 72548127739 | |
| 56. | 72587195659 | MÁRK2005 |
| 57. | 72559590483 | 1993 |
| 58. | 72548138590 | |
| 59. | 72578881509 | MÉRLEG |
| 60. | 72574628511 | SBATOR2005 |
| 61. | 72528652016 | JEGESMEDVE |
| 62. | 72588933242 | |
| 63. | 72452408555 | |
| 64. | 72591929116 | |
| 65. | 72588883472 | |
| 66. | 72591206810 | |
| 67. | 72553858028 | |
| 68. | 72549432121 | |
| 69. | 72531812069 | |
| 70. | 72406764022 | |
| 71. | 72588897790 | |
| 72. | 72551930542 | |
| 73. | 72590237189 | |
| 74. | 72588929052 | |
| 75. | 72588391181 | |
| 76. | 72595039828 | |
| 77. | 72589283741 | |
| 78. | 72588892248 | |
| 79. | 72590229697 | KRISTÁLY |
| 80. | 72591090312 | |
| 81. | 72589285370 | |
| 82. | 72591116375 | |
| 83. | 72549484164 | |
| 84. | 72591119368 | |
| 85. | 72551660231 | CERKALKOTÓ |
| 86. | 72406768264 | NIKI44 |
| 87. | 72551659580 | DNF2004 |
| E | 72588908310 | |
| E | 72592375021 | |
| E | 72551665748 | |
| E | 72592240853 | |
| E | 72571102200 | |
| E | 72406764345 | ALIDORA1 |
| E | 72550417057 | |
| E | 72589269573 | |
| E | 72549488092 | |
| E | 72589292508 | |
| E | 72572033986 | |
| E | 72588888844 | |
| E | 72549427776 | |
| E | 72588922641 | |
| E | 72592085970 | 20050428 |
| E | 72461296995 | PAMI0529 |
| E | 72608991179 | |
| E | 72548131624 | |
| E | 72550418395 | |
| E | 72588902569 | |
| E | 72588394192 | |
| E | 72463888449 | |
| E | 72572029464 | ALMA |
| E | 72588636293 | BRIGI15 |
| E | 72465611844 | |
| E | 72559165291 | |
| E | 72591849104 | |
| E | 72587197958 | KRISTÓF15 |
| E | 72592365384 | |
| E | 72589276854 | |
| E | 72553884064 | |
| E | 72464515567 | |
| E | 72588927414 | |
| 0004-Emelt angol nyelvi képzés | ||
| A felvételin megfeleltek sorrendje | Tanuló oktatási azonosító száma | Jelige |
| 1. | 72548147811 | |
| 2. | 72588923282 | |
| 3. | 72588890083 | |
| 4. | 72588922276 | |
| 5. | 72588903762 | |
| 6. | 72591924209 | |
| 7. | 72587206977 | |
| 8. | 72590249878 | |
| 9. | 72590280439 | |
| 10. | 72548142664 | |
| 11. | 72529140970 | KISPEST004 |
| 12. | 72588887874 | |
| 13. | 72548134152 | |
| 14. | 72590230150 | |
| 15. | 72592077173 | |
| 16. | 72592083528 | |
| 17. | 72559329939 | |
| 18. | 72589268226 | |
| 19. | 72588905687 | |
| 20. | 72590236388 | |
| 21. | 72588869375 | |
| 22. | 72592089586 | |
| 23. | 72571103351 | |
| 24. | 72590268461 | |
| 25. | 72592084964 | |
| 26. | 72590246740 | |
| 27. | 72549346990 | |
| 28. | 72590255641 | |
| 29. | 72588894850 | |
| 30. | 72588911227 | |
| 31. | 72590263750 | |
| 32. | 72546403458 | MERIDA13 |
| 33. | 72549424596 | |
| 34. | 72593680837 | LASAGNE |
| 35. | 72588912672 | |
| 36. | 72534685489 | HANNA0425 |
| 37. | 72551661130 | |
| 38. | 72574620021 | |
| 39. | 72590257510 | |
| 40. | 72588914363 | |
| 41. | 72577126676 | NIKE999 |
| 42. | 72588748870 | |
| 43. | 72590253567 | |
| 44. | 72588928180 | |
| 45. | 72588915173 | |
| 46. | 72588904287 | |
| 47. | 72588906399 | |
| 48. | 72547352030 | |
| 49. | 72591929116 | |
| 50. | 72588882920 | |
| 51. | 72588894215 | |
| 52. | 72591092845 | |
| 53. | 72589276451 | |
| 54. | 72548138590 | |
| 55. | 72592163173 | 64137673 |
| 56. | 72548008943 | KINGANÓRA |
| 57. | 72558457424 | |
| 58. | 72590263536 | |
| 59. | 72571144686 | REKE 27 |
| 60. | 72590241379 | |
| 61. | 72591200610 | |
| 62. | 72578881509 | MÉRLEG |
| 63. | 72558903556 | |
| 64. | 72587195659 | MÁRK2005 |
| 65. | 72549351800 | |
| 66. | 72588907082 | |
| 67. | 72551930542 | |
| 68. | 72588929052 | |
| 69. | 72547356521 | |
| 70. | 72590251114 | |
| 71. | 72571104107 | BENDEGÚZ13 |
| 72. | 72588897790 | |
| 73. | 72592363844 | |
| 74. | 72549484164 | |
| 75. | 72592164519 | |
| 76. | 72548131446 | |
| 77. | 72588890421 | |
| 78. | 72589285370 | |
| 79. | 72589081684 | SZISZ0723 |
| 80. | 72588755955 | BARBARA007 |
| 81. | 72571147169 | |
| 82. | 72588630861 | |
| 83. | 72529138972 | NNR200505 |
| 84. | 72550963567 | |
| 85. | 72592374220 | |
| 86. | 72608991179 | |
| 87. | 72546124854 | |
| Nem jelent meg a szóbelin, elutasítva: | ||
| E | 72590269709 | |
| E | 72570313891 | ORCA060329 |
| E | 72590274638 | |
| E | 72422582430 | |
| E | 72588873289 | |
| E | 72588391181 | |
| E | 72548137477 | |
| E | 72549488092 | |
| E | 72464134794 | |
| E | 72589825894 | |
| E | 72588900546 | ZEUSZ2019 |
| E | 72547368246 | OHANA |
| E | 72547358867 | KUPAK |
| E | 72591127486 | SZAU200514 |
| 0005- Emelt német nyelvi képzés | ||
| A felvételin megfeleltek sorrendje | Tanuló oktatási azonosító száma | Jelige |
| 1. | 72537713433 | |
| 2. | 72560171317 | TUSZÁ |
| 3. | 72588747318 | |
| 4. | 72549865830 | |
| 5. | 72585453870 | |
| 6. | 72588879685 | |
| 7. | 72550320727 | |
| 8. | 72550024855 | |
| 9. | 72592378785 | |
| 10. | 72592362364 | |
| 11. | 72559590483 | 1993 |
| 12. | 72550970481 | SZERENCSE |
| 13. | 72595039828 | |
| Nem jelent meg a szóbelin, elutasítva: | ||
| E | 72592386876 | |
| E | 72592083528 | |
| E | 72602420047 | |
| E | 72550959214 | |
| E | 72569619413 | |
| E | 72574601607 | |




