
| Hulladékgyűjtés | |
| Osztály | kg |
| 1.a | 121 |
| 2.a | 36 |
| 2.b | 175 |
| 3.a | 50 |
| 4.a | 97 |
| 5.a | 533,5 |
| 6.a | 371 |
| 6.b | 187 |
| 7.a | 208 |
| 7.b | 832 |
| 8.a | 993 |
| 8.b | 48 |
| Összesen: | 3651,5 |
Az idei tanév első papírgyűjtését a 8. A osztály nyerte. Nyereményük egy jól megérdemelt pizzázás lesz.

| Hulladékgyűjtés | |
| Osztály | kg |
| 1.a | 121 |
| 2.a | 36 |
| 2.b | 175 |
| 3.a | 50 |
| 4.a | 97 |
| 5.a | 533,5 |
| 6.a | 371 |
| 6.b | 187 |
| 7.a | 208 |
| 7.b | 832 |
| 8.a | 993 |
| 8.b | 48 |
| Összesen: | 3651,5 |
Az idei tanév első papírgyűjtését a 8. A osztály nyerte. Nyereményük egy jól megérdemelt pizzázás lesz.