Programnaptár 2025/2026
SZEPTEMBER
| Esemény, feladat | ||
| 1 | hétfő | Első tanítási nap
Évnyitó 4-5 átadás-átvétel értekezlet-13 órakor |
| 2 | kedd | |
| 3 | szerda | 9:45-ös szünet: Eurodance bemutató – Agóra |
| 4 | csütörtök | 9:45-ös szünet: AK Pécs hip-hop bemutató – Aula |
| 5 | péntek | Matalent mérés regisztráció hat.id. 5. évfolyam |
| 6 | szombat | |
| 7 | vasárnap | |
| 8 | hétfő | |
| 9 | kedd | |
| 10 | szerda |
|
| 11 | csütörtök | |
| 12 | péntek | |
| 13 | szombat | |
| 14 | vasárnap | |
| 15 | hétfő | Szülői értekezletek |
| 16 | kedd | Szülői értekezlet
Autómentes nap (gyere rollerrel, biciklivel fotót kérünk!) |
| 17 | szerda | 09.17-10.09. ált. isk. megszervezi a 8. évfolyamos tanulók pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát
Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság |
| 18 | csütörtök | Természettudományos fesztivál (5.b,6.a,6.b,) |
| 19 | péntek | Természettudományos fesztivál 8.c
9:45-ös szünet: Táncbemutató – Aula |
| 20 | szombat | |
| 21 | vasárnap | |
| 22 | hétfő | Szept. 22-29. Virágok gyűjtése a kopjafához |
| 23 | kedd | |
| 24 | szerda | |
| 25 | csütörtök | Tervezett papírgyűjtés |
| 26 | péntek | Magyar Diáksport Napja-őszi kirándulás
4. évfolyam kirándulása a Tüskésrétre Nemzetközi Diáksport Nap Kutatók éjszakája (8.c) |
| 27 | szombat | |
| 28 | vasárnap | |
| 29 | hétfő | Állatok világnapja, állatos rajzok készítése, menhelynek állateledel gyűjtése (szept. 29-okt. 7.) |
| 30 | kedd |
A középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját tartalmazó OH közlemény megjelenése |
|
OKTÓBER
|
||
| Esemény, feladat | ||
| 1 | szerda | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny nevezés |
| 2 | csütörtök | Atlétika leány csapatbajnokság
6.C osztály Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógiai óra látogatás Budapest |
| 3 | péntek | Atlétika fiú csapatbajnokság |
| 4 | szombat |
|
| 5 | vasárnap | |
| 6 | hétfő | Az aradi vértanúk emléknapja |
| 7 | kedd | Állatmenhely látogatás
Zrínyi Ilona matematika verseny nevezési határidő |
| 8 | szerda | Városi történelmi vetélkedő (dátum változhat) |
| 9 | csütörtök | |
| 10 | péntek | ált. iskolák legkésőbb 10.10-ig felmérik az alapkészségeket fejleszteni szükséges 1. és 2. évfolyamos tanulókat
Bolyai Matematika Csapatverseny iskolai forduló |
| 11 | szombat | |
| 12 | vasárnap | |
| 13 | hétfő | Kódolás heti szabadulószoba a 3. évfolyamosoknak (10. 13-22). |
| 14 | kedd | Varga Tamás Matematikaverseny nevezési határidő
Honey Bee |
| 15 | szerda | |
| 16 | csütörtök | 10.16-ig ált. isk. elküldi a Hivatalnak a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatának lebonyolításához kapcsolódó adatokat |
| 17 | péntek | Pályaorientációs nap |
| 18 | szombat | Nevelési értekezlet- belső továbbképzés – Tanítás nélküli munkanap |
| 19 | vasárnap | |
| 20 | hétfő | tanulmányi területek, felvételi eljárás rendjéről szóló tájékoztató rögzítése a KIFIR rendszerben, ill. nyilvánosságra hozatala a honlapon |
| 21 | kedd | ált. iskolák 10.22-ig jelentik a Hivatalnak az alapkészségeket fejleszteni szükséges tanulók létszámát |
| 22 | szerda | Ünnepély – színház terem 8-10
Halloween |
| 23 | csütörtök | ÜNNEP- őszi szünet első napja |
| NOVEMBER | ||
| Esemény, feladat | ||
| 1 | szombat | |
| 2 | vasárnap | |
| 3 | hétfő | Őszi szünet utáni első tanítási nap
Angol és német nyelvi hét kezdete |
| 4 | kedd | |
| 5 | szerda | |
| 6 | csütörtök | 11.06-10 emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák |
| 7 | péntek | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti forduló 14:00
Nyelvi hét zárása |
| 8 | szombat | |
| 9 | vasárnap | |
| 10 | hétfő | |
| 11 | kedd | 7-8. évf. szülői értekezlet – színház terem 17:00 |
| 12 | szerda | |
| 13 | csütörtök | |
| 14 | péntek | OH közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét Bolyai Matematika Csapatverseny írásbeli döntő |
| 15 | szombat | |
| 16 | vasárnap | |
| 17 | hétfő | 16:30-tól Fogadó órák lesznek a szaktanároknak
11.17-21 középszintű szóbeli érettségi vizsgák |
| 18 | kedd | Varga Tamás Országos Matematikaverseny 1. forduló
|
| 19 | szerda | Ifjúsági hangverseny 3/1 |
| 20 | csütörtök | |
| 21 | péntek | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntő 1. forduló |
| 22 | szombat | |
| 23 | vasárnap | |
| 24 | hétfő | Iskolanyitogató – színház terem 16:30
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2-4. évfolyam Zrínyi Ilona Matematikaverseny 5-8. évfolyam (14:30) |
| 25 | kedd | ÖKO program: Zöldporonty tanoda foglalkozása |
| 26 | szerda | Művelődéstörténeti vetélkedő 5-8. évf. |
| 27 | csütörtök | |
| 28 | péntek | Thanksgiving (Hálaadás) |
| 29 | szombat | Bolyai Matematika Csapatverseny szóbeli döntő |
| 30 | vasárnap |
|
| DECEMBER | ||
| Esemény, feladat | ||
| 1 | hétfő |
Tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára (közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe)Megyei Matematikaverseny (14:00) |
| 2 | kedd | SNI Szépíró verseny 14:00 |
| 3 | szerda | Ifjúsági hangverseny 3/2 |
| 4 | csütörtök | |
| 5 | péntek |
St Claus szabadulószoba12.5-ig jelzi a központi felvételi vizsgát szervező intézmény a feladatlapigényt az OH -nakDÖK Mikulás Sportnap a leendő elsősöknek a csarnokban |
| 6 | szombat | |
| 7 | vasárnap | |
| 8 | hétfő | |
| 9 | kedd | |
| 10 | szerda | |
| 11 | csütörtök | |
| 12 | péntek | |
| 13 | szombat | Luca nap – munkanap
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntő 2. forduló |
| 14 | vasárnap | |
| 15 | hétfő | |
| 16 | kedd | |
| 17 | szerda | |
| 18 | csütörtök | Carol singing (Karácsonyi dalok)
Adventi műsor – színház terem 17:00 |
| 19 | péntek | Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Ugly sweater day (Ronda karácsonyi pulcsi nap) 4. évfolyam karácsonyváró délelőtt a városban (mozizás, séta a városban) |
| 20 | szombat | |
| 21 | vasárnap | |
| 22 | hétfő | |
| 23 | kedd | |
| 24 | szerda | |
| 25 | csütörtök | |
| 26 | péntek | |
| 27 | szombat | |
| 28 | vasárnap | |
| 29 | hétfő | |
| 30 | kedd | |
| 31 | szerda | |
| JANUÁR | ||
| Esemény, feladat | ||
| 1 | csütörtök | |
| 2 | péntek | Áthelyezett munkanap jan. 10-re |
| 3 | szombat | |
| 4 | vasárnap | Téli szünet vége |
| 5 | hétfő | |
| 6 | kedd | Osztályozó vizsgák |
| 7 | szerda | Osztályozó vizsgák |
| 8 | csütörtök | |
| 9 | péntek | Bolyai term.tud. csapatverseny |
| 10 | szombat | munkanap pénteki órarenddel |
| 11 | vasárnap | |
| 12 | hétfő | Nyílt nap elsősöknek |
| 13 | kedd | |
| 14 | szerda | |
| 15 | csütörtök | |
| 16 | péntek | Hóemberes projektek |
| 17 | szombat | |
| 18 | vasárnap | |
| 19 | hétfő | |
| 20 | kedd | Ifjúsági hangverseny 3/3
Varga Tamás matekverseny 2. forduló |
| 21 | szerda | |
| 22 | csütörtök | Kazinczy-verseny (szépolvasási), iskolai forduló |
| 23 | péntek |
|
| 24 | szombat | |
| 25 | vasárnap | |
| 26 | hétfő | Osztályozó értekezlet |
| 27 | kedd | |
| 28 | szerda | |
| 29 | csütörtök | |
| 30 | péntek | |
| 31 | szombat | |
| FEBRUÁR | ||
| Esemény, feladat | ||
| 1 | vasárnap | |
| 2 | hétfő | Medve-nap, projektek |
| 3 | kedd | 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsga |
| 4 | szerda | |
| 5 | csütörtök | Értekezlet: 1. félévet értékelő |
| 6 | péntek | |
| 7 | szombat | Szülő-tanár bál |
| 8 | vasárnap | |
| 9 | hétfő | |
| 10 | kedd | |
| 11 | szerda | Anyanyelvcsavar – 8. évfolyam
BU-SHOW |
| 12 | csütörtök | Robotika nap |
| 13 | péntek | A központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről értesítik a tanulókat Arany János verseny nevezési határidő? |
| 14 | szombat | |
| 15 | vasárnap | |
| 16 | hétfő | Jelentkezési lapok borítékolása |
| 17 | kedd | Pancake day |
| 18 | szerda | |
| 19 | csütörtök | Ált. isk. továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, tanulói adatlapot az OH-nak |
| 20 | péntek | Farsang, Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2. forduló 2-4. évfolyam |
| 21 | szombat | |
| 22 | vasárnap | |
| 23 | hétfő | |
| 24 | kedd | |
| 25 | szerda | |
| 26 | csütörtök | Arany János verseny – megyei? |
| 27 | péntek | |
| 28 | szombat | |
| MÁRCIUS | ||
| Esemény, feladat | ||
| 1 | vasárnap | |
| 2 | hétfő | „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 03.02-06
Március folyamán: Bánki Donát Matematikaverseny 3-4. évfolyam 5-8. évfolyam |
| 3 | kedd | Varga Tamás Országos Matematikaverseny 3. forduló
|
| 4 | szerda | Felsős angolos szépkiejtési verseny |
| 5 | csütörtök | |
| 6 | péntek | |
| 7 | szombat | |
| 8 | vasárnap | |
| 9 | hétfő | |
| 10 | kedd | |
| 11 | szerda | |
| 12 | csütörtök | |
| 13 | péntek | 03.13-ig mérések előkészítéséhez tanulói adatok, mérési csoportok rögzítése OH informatikai rendszerében
Ünnepély – színház terem 8-10 |
| 14 | szombat | |
| 15 | vasárnap | |
| 16 | hétfő | 16:30-tól Fogadó órák lesznek a szaktanároknak
Matematika háziversenyek (márc. második felében): 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam |
| 17 | kedd | Szent Patrik napja
Petőfi verseny |
| 18 | szerda | Technika Pályaorientációs verseny 1. forduló |
| 19 | csütörtök | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 2-4. évfolyam
Német szépkiejtési verseny 4-5. évfolyam |
| 20 | péntek | Apáczai Napok 400 éves – Tanítás nélküli munkanap
03.20-ig középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét |
| 21 | szombat | |
| 22 | vasárnap | |
| 23 | hétfő | Digitális Témahét 03.23-27, 03.23. országos mérések kezdete |
| 24 | kedd | Benedek Elek mesemondó verseny – iskolai forduló |
| 25 | szerda | 03.25-03.27 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége |
| 26 | csütörtök | |
| 27 | péntek | A módosított tanulói adatlapok továbbításának határnapja |
| 28 | szombat | |
| 29 | vasárnap | |
| 30 | hétfő | |
| 31 | kedd | |
| ÁPRILIS | ||
| Esemény, feladat | ||
| 1 | szerda | Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Április hónapban: Kertvárosi Iskolák Matematikaversenye 2. évfolyam Április hónapban: Apró Matematikusok 1-2. évfolyam |
| 2 | csütörtök | |
| 3 | péntek | |
| 4 | szombat | |
| 5 | vasárnap | |
| 6 | hétfő | |
| 7 | kedd | OH elektronikusan megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezők listáját |
| 8 | szerda | |
| 9 | csütörtök | |
| 10 | péntek | |
| 11 | szombat | |
| 12 | vasárnap | |
| 13 | hétfő | Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
OH kiegészíti a jelentkezők listáját |
| 14 | kedd | Költészet napi főpróba |
| 15 | szerda | Költészet napi szavalóverseny
Házi földrajz vetélkedő |
| 16 | csütörtök | A holokauszt áldozatainak emléknapja |
| 17 | péntek | Középfokú iskola az ideiglenes felvételi rangsort megküldi az OH-nak
Benedek Elek mesemondó verseny – regionális forduló Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos forduló 2-4. évfolyam (04. 17-19.) |
| 18 | szombat | ÖKO kirándulás |
| 19 | vasárnap | |
| 20 | hétfő | Spelling bee (angol nyelvi betűző) iskolai verseny 14:00
Fenntarthatósági Témahét 04.20-24 |
| 21 | kedd | HATÁRTALANUL ??? 20-24. között |
| 22 | szerda | 14 óra: Picur szépolvasási verseny
Német kulturális vetélkedő 6-8. évfolyam |
| 23 | csütörtök | Tanköteles tanulók beíratása az első évfolyamra |
| 24 | péntek | Tanköteles tanulók beíratása az első évfolyamra |
| 25 | szombat | |
| 26 | vasárnap | |
| 27 | hétfő | OH kialakítja a végeredményt, elküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket a középfokú iskoláknak |
| 28 | kedd | |
|
29 |
szerda | 14 óra: szövegértés és nyelvtan házi verseny |
| 30 | csütörtök | Utolsó tanítási nap középfokú iskola befejező évfolyamán |
| MÁJUS | ||
| Esemény, feladat | ||
| 1 | péntek | |
| 2 | szombat | |
| 3 | vasárnap | |
| 4 | hétfő | 9-11 évfolyamon digitális munkarend 05.04-08. közt |
| 5 | kedd | DÖK nap -Tanítás nélküli munkanap
Angolos és németes vizsga, 7. évf. 9.00 matematika érettségi vizsga |
| 6 | szerda | 9.00 történelem írásbeli érettségi vizsga
Apáczai vetélkedő – 7. évfolyam |
| 7 | csütörtök | 9.00 angol írásbeli érettségi vizsga |
| 8 | péntek | Középfokú iskola megküldi a felvételről/elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
9.00 német nyelv írásbeli érettségi vizsga |
| 9 | szombat | |
| 10 | vasárnap | |
| 11 | hétfő | 05.11-22 rendkívüli felvételi eljárás kell, ha a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel, ill. lehet tartani 08.31-ig
8.00 digitális kultúra középszintű írásbeli, 14.00 ének-zene, emelt, közép |
| 12 | kedd | 8.00 biológia emelt, középszintű írásbeli érettségi vizsga
Németes tanulmányi kirándulás 4-8. évfolyam |
| 13 | szerda | 14.00 vizuális kultúra emelt, középszintű írásbeli érettségi vizsga |
| 14 | csütörtök | 8.00 kémia emelt, középszintű írásbeli érettségi vizsga, 14.00 földrajz |
| 15 | péntek | |
| 16 | szombat | |
| 17 | vasárnap | |
| 18 | hétfő | 8.00 digitális kultúra emelt szintű írásbeli érettségi vizsga |
| 19 | kedd | 8.00 fizika emelt, középszintű írásbeli érettségi vizsga, 14.00 mozgókép-kultúra és médiaismeret |
| 20 | szerda | 8.00 francia nyelv emelt, középszintű írásbeli érettségi vizsga
Tantestületi kirándulás -Tanítás nélküli munkanap |
| 21 | csütörtök | |
| 22 | péntek | |
| 23 | szombat | |
| 24 | vasárnap | |
| 25 | hétfő | |
| 26 | kedd | |
| 27 | szerda | Művészeti nap |
| 28 | csütörtök | Alsós angolos szépkiejtési verseny 14:00 |
| 29 | péntek | American Day
Országos mérések vége 05.29. |
| 30 | szombat |
|
| 31 | vasárnap | |
| JÚNIUS | ||
| Esemény, feladat | ||
| 1 | hétfő | Osztályozó vizsgák hete |
| 2 | kedd | |
| 3 | szerda | 06.03-10. emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák |
| 4 | csütörtök | Nemzeti összetartozás napja 8-10. Határtalanul – projektzáró |
| 5 | péntek | Mérések lezárásához kapcsolódó adatok megküldése a Hivatalnak legkésőbb 06.05-ig |
| 6 | szombat | |
| 7 | vasárnap | |
| 8 | hétfő | |
| 9 | kedd | Tánc kv próba |
| 10 | szerda | Tánc kv próba |
| 11 | csütörtök | Tánc kv próba- nyilvános
Tanácsadó értekezlet |
| 12 | péntek | Sportnap
Tánc koncertvizsga – színház terem 17 óra
OH 06.12-ig megküldi a mérések előzetes tanulói eredményeit |
| 13 | szombat | |
| 14 | vasárnap | |
| 15 | hétfő | Nevelési, osztályozó értekezlet – Tanítás nélküli munkanap |
| 16 | kedd | Osztálykirándulások |
| 17 | szerda | |
| 18 | csütörtök | 06.19-ig fizikai állapot mérési eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe
|
| 19 | péntek | Utolsó tanítási nap
Ballagás 17:00 |
| 20 | szombat | |
| 21 | vasárnap | Londoni utazás indulás |
| 22 | hétfő | Tanévzáró 17:00 |
| 23 | kedd | |
| 24 | szerda | |
| 25 | csütörtök | Beiratkozás a középfokú iskolákba |
| 26 | péntek | Beiratkozás a középfokú iskolákba |
| 27 | szombat | |
| 28 | vasárnap | Londoni utazás hazaérkezés |
| 29 | hétfő | |
| 30 | kedd |
|
| AUGUSZTUS | ||
| Esemény, feladat | ||
| 1 | szombat | |
| 2 | vasárnap | |
| 3 | hétfő | |
| 4 | kedd | |
| 5 | szerda | |
| 6 | csütörtök | |
| 7 | péntek | |
| 8 | szombat | |
| 9 | vasárnap | |
| 10 | hétfő | |
| 11 | kedd | |
| 12 | szerda | |
| 13 | csütörtök | |
| 14 | péntek | |
| 15 | szombat | |
| 16 | vasárnap | |
| 17 | hétfő | |
| 18 | kedd | |
| 19 | szerda | |
| 20 | csütörtök | |
| 21 | péntek | |
| 22 | szombat | |
| 23 | vasárnap | |
| 24 | hétfő | 1.munkanap |
| 25 | kedd | |
| 26 | szerda | Javító és pótló vizsgák |
| 27 | csütörtök | |
| 28 | péntek | Tanév léptetése |
| 29 | szombat | |
| 30 | vasárnap | |
| 31 | hétfő | |
| 2026/2027. tanév szeptember | ||
| 1 | kedd | Tanévnyitó ünnepély 8:00 |
| 2 | szerda | |
| 3 | csütörtök | |
| 4 | péntek | |
